World stock marketsМировые фондовые рынки
22 major stock indices across Europe, the UK, the US and Asia-Pacific.Крупнейшие фондовые индексы Европы, Великобритании, США и Азиатско-Тихоокеанского региона: 22. Last update: 2026-09-15 13:07 UTC.Обновлено: 2026-09-15 13:07 UTC.
EuropeЕвропа4 upрост: 4 · 2 downпадение: 2
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50EurozoneЕврозона | 6,261.57 | +1.19 | +0.02% | 6,194.18 – 6,264.96prev close 6,260.38пред. закр. 6,260.38 | 5,376.81 – 6,577.20 | OpenОткрыт12:51 UTC | |
| DAXGermanyГермания | 25,457.28 | +16.47 | +0.06% | 25,172.89 – 25,467.14prev close 25,440.81пред. закр. 25,440.81 | 21,863.81 – 26,618.74 | OpenОткрыт12:51 UTC | |
| AEXNetherlandsНидерланды | 1,096.73 | -1.62 | -0.15% | 1,089.41 – 1,097.07prev close 1,098.35пред. закр. 1,098.35 | 942.19 – 1,124.13 | OpenОткрыт12:51 UTC | |
| IBEX 35SpainИспания | 19,640.10 | +74.60 | +0.38% | 19,392.60 – 19,647.50prev close 19,565.50пред. закр. 19,565.50 | 15,052.00 – 20,356.50 | OpenОткрыт12:52 UTC | |
| FTSE MIBItalyИталия | 51,737.44 | +108.67 | +0.21% | 50,819.29 – 51,769.93prev close 51,628.77пред. закр. 51,628.77 | 41,360.08 – 54,041.80 | OpenОткрыт12:51 UTC | |
| SMISwitzerlandШвейцария | 13,824.84 | -53.70 | -0.39% | 13,680.95 – 13,829.46prev close 13,878.54пред. закр. 13,878.54 | 11,867.89 – 14,669.51 | OpenОткрыт12:51 UTC |
No live price from the data source right now: CAC 40.Сейчас нет цены от источника: CAC 40.
United KingdomВеликобритания1 upрост: 1 · 1 downпадение: 1
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100UKВеликобритания | 10,677.97 | -19.60 | -0.18% | 10,586.39 – 10,697.76prev close 10,697.57пред. закр. 10,697.57 | 9,177.09 – 10,989.45 | OpenОткрыт12:52 UTC | |
| FTSE 250UKВеликобритания | 23,888.82 | +54.34 | +0.23% | 23,658.49 – 23,892.99prev close 23,834.48пред. закр. 23,834.48 | 20,626.98 – 25,134.76 | OpenОткрыт12:51 UTC |
United StatesСША0 upрост: 0 · 5 downпадение: 5
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500USСША | 7,619.98 | -37.00 | -0.48% | 7,592.28 – 7,647.99prev close 7,619.98пред. закр. 7,619.98 | 6,316.91 – 7,816.70 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Dow JonesUSСША | 52,421.20 | -152.09 | -0.29% | 52,278.89 – 52,750.88prev close 52,421.20пред. закр. 52,421.20 | 45,057.28 – 54,744.33 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Nasdaq CompositeUSСША | 26,186.413 | -146.622 | -0.56% | 25,992.546 – 26,329.979prev close 26,186.413пред. закр. 26,186.413 | 20,690.25 – 27,190.21 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Russell 2000USСША | 2,892.237 | -11.708 | -0.40% | 2,885.539 – 2,908.516prev close 2,892.237пред. закр. 2,892.237 | 2,303.46 – 3,069.71 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| VIX volatilityВолатильность VIXUSСША | 16.87 | -0.23 | -1.35% | 16.79 – 18.03prev close 17.10пред. закр. 17.10 | 13.38 – 35.30 | OpenОткрыт13:07 UTC |
Asia-PacificАзиатско-Тихоокеанский регион0 upрост: 0 · 7 downпадение: 7
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225JapanЯпония | 63,484.10 | -8.89 | -0.01% | 63,067.18 – 64,101.00prev close 63,492.99пред. закр. 63,492.99 | 44,357.65 – 72,831.73 | ClosedЗакрыт06:45 UTC | |
| Hang SengHong KongГонконг | 24,667.24 | -250.36 | -1.00% | 24,657.01 – 24,934.06prev close 24,917.60пред. закр. 24,917.60 | 22,518.00 – 28,056.10 | ClosedЗакрыт08:08 UTC | |
| KOSPISouth KoreaЮжная Корея | 6,627.26 | -57.11 | -0.85% | 6,582.20 – 6,715.46prev close 6,684.37пред. закр. 6,684.37 | 3,365.73 – 9,385.59 | ClosedЗакрыт11:05 UTC | |
| Taiwan WeightedТайваньский взвешенныйTaiwanТайвань | 45,511.49 | -351.03 | -0.77% | 45,491.97 – 46,009.85prev close 45,862.52пред. закр. 45,862.52 | 25,284.17 – 48,218.87 | ClosedЗакрыт05:33 UTC | |
| Nifty 50IndiaИндия | 23,118.60 | -279.50 | -1.19% | 23,118.60 – 23,592.85prev close 23,398.10пред. закр. 23,398.10 | 22,182.55 – 26,373.20 | ClosedЗакрыт09:59 UTC | |
| S&P/ASX 200AustraliaАвстралия | 8,672.50 | -77.40 | -0.88% | 8,657.10 – 8,749.90prev close 8,749.90пред. закр. 8,749.90 | 8,262.40 – 9,296.70 | ClosedЗакрыт07:00 UTC | |
| Straits TimesSingaporeСингапур | 5,638.64 | -79.38 | -1.39% | 5,632.16 – 5,720.91prev close 5,718.02пред. закр. 5,718.02 | 4,648.38 – 5,828.50 | ClosedЗакрыт09:20 UTC |
No live price from the data source right now: Shanghai Composite.Сейчас нет цены от источника: Шанхайский композитный.
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.