Earthquakes & natural eventsЗемлетрясения и природные явления
Recent strong earthquakes worldwide, disaster alerts and natural events being tracked.Недавние сильные землетрясения в мире, оповещения о стихийных бедствиях и отслеживаемые природные явления. Last update: 2026-10-31 04:47 UTC.Обновлено: 2026-10-31 04:47 UTC.
Strongest earthquakes, last 7 daysСильнейшие землетрясения за 7 дн.171 quakes M4.5+землетрясений M4.5+: 171
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Bonin Islands, Japan regionBonin Islands, регион Японияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 25 Oct 02:09 UTC25 окт 02:09 UTC6 days ago6 дн. назад | 492 km492 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 6.4 | southeast of Easter Island | 29 Oct 07:49 UTC29 окт 07:49 UTC44 h ago44 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu43 км к ВЮВ от Port-Olry, Вануатуfelt by 5 peopleощутили: 5 чел. | 29 Oct 21:46 UTC29 окт 21:46 UTC31 h ago31 ч назад | 143 km143 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.1 | 25 km ENE of Port-Olry, Vanuatu25 км к ВСВ от Port-Olry, Вануатуfelt by 4 peopleощутили: 4 чел. | 25 Oct 02:24 UTC25 окт 02:24 UTC6 days ago6 дн. назад | 116 km116 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu214 км к СЗ от Port-Olry, Вануатуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 28 Oct 02:21 UTC28 окт 02:21 UTC3 days ago3 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.9 | 218 km ENE of Nagqu, China218 км к ВСВ от Nagqu, Китай | 25 Oct 11:25 UTC25 окт 11:25 UTC5 days ago5 дн. назад | 7 km7 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.9 | Bouvet Island region | 24 Oct 15:24 UTC24 окт 15:24 UTC6 days ago6 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu196 км к СЗ от Port-Olry, Вануату | 24 Oct 08:56 UTC24 окт 08:56 UTC6 days ago6 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.8 | 110 km ENE of Barcelona, Philippines110 км к ВСВ от Barcelona, Филиппиныfelt by 3 peopleощутили: 3 чел. | 29 Oct 03:19 UTC29 окт 03:19 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu196 км к СЗ от Port-Olry, Вануату | 27 Oct 08:55 UTC27 окт 08:55 UTC3 days ago3 дн. назад | 11 km11 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
Latest earthquakes M4.5+Последние землетрясения M4.5+showing 40 most recentпоказаны последние 40
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Izu Islands, Japan regionIzu Islands, регион Япония | 31 Oct 03:14 UTC31 окт 03:14 UTC1 h ago1 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | central Mid-Atlantic Ridgeцентр Срединно-Атлантического хребта | 31 Oct 02:37 UTC31 окт 02:37 UTC2 h ago2 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 223 km SE of Katsuura, Japan223 км к ЮВ от Katsuura, Япония | 31 Oct 00:32 UTC31 окт 00:32 UTC4 h ago4 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.8 | 97 km ENE of Port-Olry, Vanuatu97 км к ВСВ от Port-Olry, Вануату | 31 Oct 00:26 UTC31 окт 00:26 UTC4 h ago4 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 33 km NE of Mazo Cruz, Peru33 км к СВ от Mazo Cruz, Перу | 30 Oct 22:46 UTC30 окт 22:46 UTC6 h ago6 ч назад | 195 km195 км | – | USGS → |
| 4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu222 км к СЗ от Port-Olry, Вануату | 30 Oct 22:14 UTC30 окт 22:14 UTC6 h ago6 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 236 km ESE of Zyryanka, Russia236 км к ВЮВ от Zyryanka, Россия | 30 Oct 18:01 UTC30 окт 18:01 UTC10 h ago10 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 7 km NE of Tago, Philippines7 км к СВ от Tago, Филиппины | 30 Oct 17:06 UTC30 окт 17:06 UTC11 h ago11 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 68 km ENE of Kuji, Japan68 км к ВСВ от Kuji, Япония | 30 Oct 13:18 UTC30 окт 13:18 UTC15 h ago15 ч назад | 43 km43 км | – | USGS → |
| 4.7 | 42 km SE of Sykiá, Greece42 км к ЮВ от Sykiá, Греция | 30 Oct 10:45 UTC30 окт 10:45 UTC18 h ago18 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 104 km ENE of Barcelona, Philippines104 км к ВСВ от Barcelona, Филиппины | 30 Oct 10:24 UTC30 окт 10:24 UTC18 h ago18 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.1 | Balleny Islands region | 30 Oct 10:12 UTC30 окт 10:12 UTC18 h ago18 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 64 km SSW of Shikotan, Russia64 км к ЮЮЗ от Shikotan, Россия | 30 Oct 08:45 UTC30 окт 08:45 UTC20 h ago20 ч назад | 44 km44 км | – | USGS → |
| 4.8 | Fiji region | 30 Oct 05:10 UTC30 окт 05:10 UTC23 h ago23 ч назад | 372 km372 км | – | USGS → |
| 4.6 | 51 km ENE of Noda, Japan51 км к ВСВ от Noda, Япония | 30 Oct 04:58 UTC30 окт 04:58 UTC23 h ago23 ч назад | 57 km57 км | – | USGS → |
| 5.1 | 97 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea97 км к ССВ от Finschhafen, Папуа — Новая Гвинея | 30 Oct 03:04 UTC30 окт 03:04 UTC25 h ago25 ч назад | 116 km116 км | – | USGS → |
| 4.6 | 59 km SW of Port-Vila, Vanuatu59 км к ЮЗ от Port-Vila, Вануатуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 29 Oct 23:04 UTC29 окт 23:04 UTC29 h ago29 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 6.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu43 км к ВЮВ от Port-Olry, Вануатуfelt by 5 peopleощутили: 5 чел. | 29 Oct 21:46 UTC29 окт 21:46 UTC31 h ago31 ч назад | 143 km143 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.6 | 121 km ENE of Shikotan, Russia121 км к ВСВ от Shikotan, Россия | 29 Oct 21:12 UTC29 окт 21:12 UTC31 h ago31 ч назад | 35 km35 км | – | USGS → |
| 4.7 | 1 km SSE of Radwanice, Poland1 км к ЮЮВ от Radwanice, Польша | 29 Oct 21:00 UTC29 окт 21:00 UTC31 h ago31 ч назад | 5 km5 км | – | USGS → |
| 5.0 | 131 km NNW of Tual, Indonesia131 км к ССЗ от Tual, Индонезия | 29 Oct 20:32 UTC29 окт 20:32 UTC32 h ago32 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.0 | 143 km S of False Pass, Alaska143 км к Ю от False Pass, Аляска | 29 Oct 20:14 UTC29 окт 20:14 UTC32 h ago32 ч назад | 16 km16 км | – | USGS → |
| 4.5 | 141 km E of Miyako, Japan141 км к В от Miyako, Япония | 29 Oct 17:37 UTC29 окт 17:37 UTC35 h ago35 ч назад | 35 km35 км | – | USGS → |
| 4.7 | 6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama6 км к ЮВ от Pitaloza Arriba, Панамаfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 29 Oct 13:42 UTC29 окт 13:42 UTC39 h ago39 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 29 Oct 11:38 UTC29 окт 11:38 UTC41 h ago41 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.9 | 111 km SW of Port-Vila, Vanuatu111 км к ЮЗ от Port-Vila, Вануату | 29 Oct 10:33 UTC29 окт 10:33 UTC42 h ago42 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.1 | 218 km NNW of Bamboo Flat, India218 км к ССЗ от Bamboo Flat, Индияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 29 Oct 08:49 UTC29 окт 08:49 UTC43 h ago43 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 41 km W of Mosteiros, Portugal41 км к З от Mosteiros, Португалия | 29 Oct 07:54 UTC29 окт 07:54 UTC44 h ago44 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 6.4 | southeast of Easter Island | 29 Oct 07:49 UTC29 окт 07:49 UTC44 h ago44 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.4 | 114 km ENE of Barcelona, Philippines114 км к ВСВ от Barcelona, Филиппины | 29 Oct 07:31 UTC29 окт 07:31 UTC45 h ago45 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.1 | Balleny Islands region | 29 Oct 05:33 UTC29 окт 05:33 UTC47 h ago47 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.4 | South Sandwich Islands regionрайон Южных Сандвичевых островов | 29 Oct 05:06 UTC29 окт 05:06 UTC47 h ago47 ч назад | 9 km9 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.7 | 82 km NE of Kiunga, Papua New Guinea82 км к СВ от Kiunga, Папуа — Новая Гвинея | 29 Oct 03:26 UTC29 окт 03:26 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.8 | 110 km ENE of Barcelona, Philippines110 км к ВСВ от Barcelona, Филиппиныfelt by 3 peopleощутили: 3 чел. | 29 Oct 03:19 UTC29 окт 03:19 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.4 | 113 km ENE of Barcelona, Philippines113 км к ВСВ от Barcelona, Филиппины | 29 Oct 03:17 UTC29 окт 03:17 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.8 | 36 km SSW of Merizo Village, Guam36 км к ЮЮЗ от Merizo Village, Гуамfelt by 10 peopleощутили: 10 чел. | 29 Oct 02:18 UTC29 окт 02:18 UTC2 days ago2 дн. назад | 70 km70 км | – | USGS → |
| 4.8 | western Indian-Antarctic Ridge | 29 Oct 01:07 UTC29 окт 01:07 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.9 | 117 km E of Port-Olry, Vanuatu117 км к В от Port-Olry, Вануату | 29 Oct 00:57 UTC29 окт 00:57 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.4 | 109 km ENE of Luganville, Vanuatu109 км к ВСВ от Luganville, Вануатуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 29 Oct 00:08 UTC29 окт 00:08 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.6 | 17 km N of Kushiro, Japan17 км к С от Kushiro, Япония | 28 Oct 23:13 UTC28 окт 23:13 UTC2 days ago2 дн. назад | 130 km130 км | – | USGS → |
Significant earthquakes, last 30 daysЗначимые землетрясения за 30 дн.18 eventsсобытий: 18
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | southeast of Easter Island | 29 Oct 07:49 UTC29 окт 07:49 UTC44 h ago44 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.5 | Bonin Islands, Japan regionBonin Islands, регион Японияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 25 Oct 02:09 UTC25 окт 02:09 UTC6 days ago6 дн. назад | 492 km492 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu170 км к СЗ от Port-Olry, Вануату | 24 Oct 02:35 UTC24 окт 02:35 UTC7 days ago7 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.9 | 197 km WNW of Port-Olry, Vanuatu197 км к ЗСЗ от Port-Olry, Вануатуfelt by 4 peopleощутили: 4 чел. | 24 Oct 02:31 UTC24 окт 02:31 UTC7 days ago7 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 7.0 | 191 km ENE of Nagqu, China191 км к ВСВ от Nagqu, Китайfelt by 8 peopleощутили: 8 чел. | 22 Oct 14:33 UTC22 окт 14:33 UTC8 days ago8 дн. назад | 18 km18 км | ORANGEОРАНЖЕВЫЙ | USGS → |
| 6.3 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu197 км к СЗ от Port-Olry, Вануатуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 20 Oct 04:20 UTC20 окт 04:20 UTC11 days ago11 дн. назад | 16 km16 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 5.7 | 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan48 км к ЗСЗ от Khuzdar, Пакистанfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 17 Oct 05:06 UTC17 окт 05:06 UTC13 days ago13 дн. назад | 10 km10 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 6.9 | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia76 км к СВ от Ozernovskiy, Россияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 16 Oct 03:35 UTC16 окт 03:35 UTC15 days ago15 дн. назад | 135 km135 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.8 | central Mid-Atlantic Ridgeцентр Срединно-Атлантического хребта | 13 Oct 12:23 UTC13 окт 12:23 UTC17 days ago17 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 6.7 | central Mid-Atlantic Ridgeцентр Срединно-Атлантического хребтаfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 13 Oct 05:44 UTC13 окт 05:44 UTC17 days ago17 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.1 | 15 km W of Río Grande, Panama15 км к З от Río Grande, Панамаfelt by 72 peopleощутили: 72 чел. | 12 Oct 23:20 UTC12 окт 23:20 UTC18 days ago18 дн. назад | 11 km11 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 6.0 | 4 km NNE of La Tronosa, Panama4 км к ССВ от La Tronosa, Панамаfelt by 64 peopleощутили: 64 чел. | 10 Oct 04:14 UTC10 окт 04:14 UTC21 days ago21 дн. назад | 10 km10 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 6.6 | 12 km W of Río Grande, Panama12 км к З от Río Grande, Панамаfelt by 36 peopleощутили: 36 чел. | 09 Oct 20:25 UTC09 окт 20:25 UTC21 days ago21 дн. назад | 24 km24 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 5.8 | 1 km S of El Cacao, Panama1 км к Ю от El Cacao, Панамаfelt by 12 peopleощутили: 12 чел. | 09 Oct 18:37 UTC09 окт 18:37 UTC21 days ago21 дн. назад | 10 km10 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 7.7 | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama12 км к ЗЮЗ от Pitaloza Arriba, Панамаfelt by 2,008 peopleощутили: 2,008 чел. | 09 Oct 17:56 UTC09 окт 17:56 UTC21 days ago21 дн. назад | 13 km13 км | ORANGEОРАНЖЕВЫЙ | USGS → |
| 6.3 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu102 км к СВ от Norsup, Вануатуfelt by 5 peopleощутили: 5 чел. | 08 Oct 09:00 UTC08 окт 09:00 UTC22 days ago22 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.5 | 92 km NNW of Aleneva, Alaska92 км к ССЗ от Aleneva, Аляскаfelt by 342 peopleощутили: 342 чел. | 06 Oct 18:34 UTC06 окт 18:34 UTC24 days ago24 дн. назад | 88 km88 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.7 | 5 km NNW of Korumburra, Australia5 км к ССЗ от Korumburra, Австралияfelt by 758 peopleощутили: 758 чел. | 02 Oct 16:01 UTC02 окт 16:01 UTC28 days ago28 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
Disaster alerts (GDACS)Оповещения о бедствиях (GDACS)orange and red alertsоранжевые и красные
| TypeТип | EventСобытие | AlertУровень | CountriesСтраны | DatesДаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropical cycloneТропический циклон | Tropical Cyclone ARNAB-26Тропический циклон ARNAB-26Tropical Storm (maximum wind speed of 222 km/h)Тропический шторм (maximum wind speed of 222 km/h) | REDКРАСНЫЙ | IndiaИндия | 2026-10-26 – 2026-10-28ongoingпродолжается | GDACS → |
Natural events being tracked (NASA EONET)Отслеживаемые природные явления (NASA EONET)48 open eventsактивных: 48
| EventСобытие | CategoryКатегория | Last observedПоследнее наблюдение | |
|---|---|---|---|
| Super Typhoon In-fa | Severe StormsСильные штормы | 2026-10-30 | Source →Источник → |
| Hurricane VanceУраган Vance | Severe StormsСильные штормы | 2026-10-30 | Source →Источник → |
| Wildfire South Tank Trail, Perry, MississippiЛесной пожар South Tank Trail, Perry, Mississippi | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-28 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Walker Hill 3 Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-28 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Brie Slash Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-28 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Newman 3 Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-28 | Source →Источник → |
| Tropical Cyclone ArnabТропический циклон Arnab | Severe StormsСильные штормы | 2026-10-28 | Source →Источник → |
| Tropical Storm OlanaТропический шторм Olana | Severe StormsСильные штормы | 2026-10-27 | Source →Источник → |
| Super Typhoon Champi | Severe StormsСильные штормы | 2026-10-25 | Source →Источник → |
| Wildfire Range 47B, Forrest, MississippiЛесной пожар Range 47B, Forrest, Mississippi | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-24 | Source →Источник → |
| Wildfire BEE HAVEN (2) (24-06), Hamilton, FloridaЛесной пожар BEE HAVEN (2) (24-06), Hamilton, Florida | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-22 | Source →Источник → |
| Iceberg A76CАйсберг A76C | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-22 | Source →Источник → |
| Iceberg D32Айсберг D32 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-22 | Source →Источник → |
| Iceberg D33BАйсберг D33B | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-22 | Source →Источник → |
| Iceberg A85Айсберг A85 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-22 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Frog Tank 2 Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-21 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire STE - Goodin Ridge RX, McCreary, Kentucky | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-18 | Source →Источник → |
| Wildfire Bras, Sanders, MontanaЛесной пожар Bras, Sanders, Montana | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-17 | Source →Источник → |
| Wildfire COOLEY, Mendocino, CaliforniaЛесной пожар COOLEY, Mendocino, California | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-16 | Source →Источник → |
| Wildfire NORTE, Orange, CaliforniaЛесной пожар NORTE, Orange, California | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-16 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Rx Polk 9275, Polk, Texas | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-16 | Source →Источник → |
| Wildfire HENDERSON, San Diego, CaliforniaЛесной пожар HENDERSON, San Diego, California | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-15 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Newman 2 Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-15 | Source →Источник → |
| Iceberg D35Айсберг D35 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-15 | Source →Источник → |
| Iceberg A81Айсберг A81 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-15 | Source →Источник → |
| Iceberg A83Айсберг A83 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-10-15 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Newman Piles RX, Coconino, Arizona | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-14 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire Jane 102 RX, Harney, Oregon | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-13 | Source →Источник → |
| Prescribed Fire SRF 2026 Rx Implementation, Humboldt, California | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-12 | Source →Источник → |
| Wildfire Buckhorn 2, Cassia, IdahoЛесной пожар Buckhorn 2, Cassia, Idaho | WildfiresЛесные пожары | 2026-10-10 | Source →Источник → |
Data: U.S. Geological Survey, GDACS (European Commission / UN OCHA) and NASA EONET, refreshed every 30 minutes. Times in UTC. For information only; follow local authorities in an emergency.Данные: Геологическая служба США, GDACS (Европейская комиссия / УКГВ ООН) и NASA EONET, обновление каждые 30 минут. Время — UTC. Только для информации; в чрезвычайной ситуации следуйте указаниям местных властей.