Currency exchange ratesКурсы валют
26 currency pairs: majors, euro and sterling crosses, and regional currencies.Валютные пары — основные, кроссы евро и фунта, региональные валюты: 26. Last update: 2026-09-15 12:07 UTC.Обновлено: 2026-09-15 12:07 UTC.
MajorsОсновные пары4 upрост: 4 · 4 downпадение: 4
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US dollarЕвро / доллар США | 1.154 | -0.001 | -0.06% | 1.153 – 1.156prev close 1.155пред. закр. 1.155 | 1.130 – 1.210 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| GBP/USDBritish pound / US dollarФунт стерлингов / доллар США | 1.3483 | -0.0012 | -0.09% | 1.3465 – 1.3505prev close 1.3495пред. закр. 1.3495 | 1.3100 – 1.3900 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/JPYUS dollar / Japanese yenДоллар США / японская иена | 154.98 | +0.63 | +0.41% | 154.22 – 155.23prev close 154.35пред. закр. 154.35 | 152.10 – 163.98 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/CHFUS dollar / Swiss francДоллар США / швейцарский франк | 0.8181 | +0.0010 | +0.12% | 0.8167 – 0.8186prev close 0.8171пред. закр. 0.8171 | 0.7600 – 0.8200 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| AUD/USDAustralian dollar / US dollarАвстралийский доллар / доллар США | 0.7125 | -0.0012 | -0.17% | 0.7118 – 0.7141prev close 0.7137пред. закр. 0.7137 | 0.6700 – 0.7300 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| USD/CADUS dollar / Canadian dollarДоллар США / канадский доллар | 1.3918 | +0.0020 | +0.14% | 1.3898 – 1.3924prev close 1.3898пред. закр. 1.3898 | 1.3500 – 1.4200 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| NZD/USDNew Zealand dollar / US dollarНовозеландский доллар / доллар США | 0.5757 | -0.0019 | -0.33% | 0.5753 – 0.5783prev close 0.5776пред. закр. 0.5776 | 0.5600 – 0.6100 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| US Dollar IndexИндекс доллара СШАDollar vs basket of six majorsДоллар к корзине шести валют | 99.612 | +0.221 | +0.22% | 99.478 – 99.687prev close 99.391пред. закр. 99.391 | 95.55 – 101.80 | OpenОткрыт12:07 UTC |
Euro & sterling crossesКроссы евро и фунта4 upрост: 4 · 0 downпадение: 0
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBPEuro / British poundЕвро / фунт стерлингов | 0.8558 | +0.0007 | +0.08% | 0.8553 – 0.8565prev close 0.8551пред. закр. 0.8551 | 0.8500 – 0.8800 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| EUR/JPYEuro / Japanese yenЕвро / японская иена | 178.85 | +0.62 | +0.35% | 178.15 – 179.06prev close 178.23пред. закр. 178.23 | 177.87 – 187.93 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| EUR/CHFEuro / Swiss francЕвро / швейцарский франк | 0.9441 | +0.0006 | +0.06% | 0.9424 – 0.9444prev close 0.9435пред. закр. 0.9435 | 0.9000 – 0.9500 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| GBP/JPYBritish pound / Japanese yenФунт стерлингов / японская иена | 208.96 | +0.66 | +0.32% | 208.27 – 209.07prev close 208.30пред. закр. 208.30 | 207.12 – 219.60 | OpenОткрыт12:07 UTC |
EuropeЕвропа5 upрост: 5 · 0 downпадение: 0
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SEKUS dollar / Swedish kronaДоллар США / шведская крона | 9.769 | +0.018 | +0.19% | 9.722 – 9.790prev close 9.751пред. закр. 9.751 | 8.740 – 9.800 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/NOKUS dollar / Norwegian kroneДоллар США / норвежская крона | 9.3416 | +0.0201 | +0.22% | 9.3158 – 9.3514prev close 9.3215пред. закр. 9.3215 | 9.1500 – 10.1300 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/DKKUS dollar / Danish kroneДоллар США / датская крона | 6.4769 | +0.0044 | +0.07% | 6.4714 – 6.4850prev close 6.4725пред. закр. 6.4725 | 6.1800 – 6.6000 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/PLNUS dollar / Polish zlotyДоллар США / польский злотый | 3.7595 | +0.0024 | +0.06% | 3.7573 – 3.7698prev close 3.7571пред. закр. 3.7571 | 3.4800 – 3.8100 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| USD/TRYUS dollar / Turkish liraДоллар США / турецкая лира | 48.6367 | +0.0335 | +0.07% | 48.6165 – 48.6486prev close 48.6032пред. закр. 48.6032 | 42.8900 – 48.6500 | OpenОткрыт12:07 UTC |
No live price from the data source right now: USD/RUB.Сейчас нет цены от источника: USD/RUB.
Asia-PacificАзиатско-Тихоокеанский регион4 upрост: 4 · 0 downпадение: 0
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CNYUS dollar / Chinese yuanДоллар США / китайский юань | 6.7115 | +0.0033 | +0.05% | 6.7089 – 6.7146prev close 6.7082пред. закр. 6.7082 | 6.7000 – 7.0100 | OpenОткрыт11:59 UTC | |
| USD/HKDUS dollar / Hong Kong dollarДоллар США / гонконгский доллар | 7.8445 | +0.0010 | +0.01% | 7.8432 – 7.8447prev close 7.8435пред. закр. 7.8435 | 7.7800 – 7.8500 | OpenОткрыт12:06 UTC | |
| USD/SGDUS dollar / Singapore dollarДоллар США / сингапурский доллар | 1.2722 | +0.0021 | +0.17% | 1.2698 – 1.2730prev close 1.2701пред. закр. 1.2701 | 1.2600 – 1.3000 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/KRWUS dollar / South Korean wonДоллар США / южнокорейская вона | 1,358.24 | +11.21 | +0.83% | 1,345.80 – 1,364.80prev close 1,347.03пред. закр. 1,347.03 | 1,334.67 – 1,561.50 | OpenОткрыт12:06 UTC |
No live price from the data source right now: USD/INR.Сейчас нет цены от источника: USD/INR.
Americas & AfricaАмерика и Африка3 upрост: 3 · 0 downпадение: 0
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXNUS dollar / Mexican pesoДоллар США / мексиканское песо | 17.1531 | +0.0202 | +0.12% | 17.1331 – 17.1950prev close 17.1329пред. закр. 17.1329 | 16.8600 – 18.1700 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/BRLUS dollar / Brazilian realДоллар США / бразильский реал | 5.1531 | +0.0030 | +0.06% | 5.1433 – 5.1574prev close 5.1501пред. закр. 5.1501 | 4.8900 – 5.4700 | OpenОткрыт12:07 UTC | |
| USD/ZARUS dollar / South African randДоллар США / южноафриканский рэнд | 16.2676 | +0.0197 | +0.12% | 16.2443 – 16.3503prev close 16.2479пред. закр. 16.2479 | 15.6500 – 17.2500 | OpenОткрыт12:07 UTC |
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.