Currency exchange ratesКурсы валют
26 currency pairs: majors, euro and sterling crosses, and regional currencies.Валютные пары — основные, кроссы евро и фунта, региональные валюты: 26. Last update: 2026-10-30 22:25 UTC.Обновлено: 2026-10-30 22:25 UTC.
MajorsОсновные пары2 upрост: 2 · 3 downпадение: 3
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US dollarЕвро / доллар США | 1.1158 | 0.0000 | 0.00% | –prev close 1.1158пред. закр. 1.1158 | 1.1100 – 1.2100 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| GBP/USDBritish pound / US dollarФунт стерлингов / доллар США | 1.3391 | +0.0016 | +0.12% | –prev close 1.3391пред. закр. 1.3391 | 1.3100 – 1.3900 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| USD/JPYUS dollar / Japanese yenДоллар США / японская иена | 157.53 | -0.16 | -0.10% | –prev close 157.53пред. закр. 157.53 | 152.10 – 163.98 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/CHFUS dollar / Swiss francДоллар США / швейцарский франк | 0.825 | 0.000 | 0.00% | –prev close 0.825пред. закр. 0.825 | 0.760 – 0.840 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| AUD/USDAustralian dollar / US dollarАвстралийский доллар / доллар США | 0.703 | +0.000 | +0.04% | –prev close 0.703пред. закр. 0.703 | 0.670 – 0.730 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/CADUS dollar / Canadian dollarДоллар США / канадский доллар | 1.3973 | -0.0015 | -0.11% | –prev close 1.3973пред. закр. 1.3973 | 1.3500 – 1.4300 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| NZD/USDNew Zealand dollar / US dollarНовозеландский доллар / доллар США | 0.5628 | 0.0000 | 0.00% | –prev close 0.5628пред. закр. 0.5628 | 0.5600 – 0.6100 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| US Dollar IndexИндекс доллара СШАDollar vs basket of six majorsДоллар к корзине шести валют | 101.964 | -0.073 | -0.07% | 101.544 – 102.089prev close 102.037пред. закр. 102.037 | 95.55 – 102.95 | ClosedЗакрыт20:59 UTC |
Euro & sterling crossesКроссы евро и фунта1 upрост: 1 · 3 downпадение: 3
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBPEuro / British poundЕвро / фунт стерлингов | 0.8331 | -0.0023 | -0.28% | –prev close 0.8331пред. закр. 0.8331 | 0.8300 – 0.8800 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| EUR/JPYEuro / Japanese yenЕвро / японская иена | 175.77 | -0.50 | -0.28% | –prev close 175.77пред. закр. 175.77 | 170.55 – 187.93 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| EUR/CHFEuro / Swiss francЕвро / швейцарский франк | 0.9205 | -0.0008 | -0.09% | –prev close 0.9205пред. закр. 0.9205 | 0.8600 – 0.9600 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| GBP/JPYBritish pound / Japanese yenФунт стерлингов / японская иена | 210.95 | +0.04 | +0.02% | –prev close 210.95пред. закр. 210.95 | 204.49 – 219.60 | ClosedЗакрыт21:00 UTC |
EuropeЕвропа3 upрост: 3 · 3 downпадение: 3
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SEKUS dollar / Swedish kronaДоллар США / шведская крона | 9.8133 | -0.0165 | -0.17% | –prev close 9.8133пред. закр. 9.8133 | 8.7400 – 10.1000 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/NOKUS dollar / Norwegian kroneДоллар США / норвежская крона | 9.1871 | -0.0459 | -0.50% | –prev close 9.1871пред. закр. 9.1871 | 9.1500 – 10.1300 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/DKKUS dollar / Danish kroneДоллар США / датская крона | 6.6968 | +0.0120 | +0.18% | –prev close 6.6968пред. закр. 6.6968 | 6.1800 – 6.7300 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/PLNUS dollar / Polish zlotyДоллар США / польский злотый | 3.9436 | +0.0216 | +0.55% | –prev close 3.9436пред. закр. 3.9436 | 3.4800 – 3.9600 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| USD/TRYUS dollar / Turkish liraДоллар США / турецкая лира | 49.9308 | +0.0522 | +0.10% | –prev close 49.9308пред. закр. 49.9308 | 42.8900 – 49.9600 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| USD/RUBUS dollar / Russian roubleДоллар США / российский рубль | 80.6705 | -0.5750 | -0.71% | –prev close 80.6705пред. закр. 80.6705 | 70.0000 – 87.4700 | ClosedЗакрыт17:02 UTC |
Asia-PacificАзиатско-Тихоокеанский регион0 upрост: 0 · 2 downпадение: 2
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CNYUS dollar / Chinese yuanДоллар США / китайский юань | 6.6538 | -0.0072 | -0.11% | –prev close 6.6538пред. закр. 6.6538 | 6.6500 – 7.0100 | ClosedЗакрыт15:57 UTC | |
| USD/HKDUS dollar / Hong Kong dollarДоллар США / гонконгский доллар | 7.8442 | -0.0004 | -0.01% | 7.8454 – 7.8442prev close 7.8446пред. закр. 7.8446 | 7.7800 – 7.8500 | OpenОткрыт22:24 UTC | |
| USD/SGDUS dollar / Singapore dollarДоллар США / сингапурский доллар | 1.2776 | 0.0000 | 0.00% | –prev close 1.2776пред. закр. 1.2776 | 1.2600 – 1.3000 | ClosedЗакрыт21:00 UTC | |
| USD/INRUS dollar / Indian rupeeДоллар США / индийская рупия | 94.8551 | 0.0000 | 0.00% | –prev close 94.8551пред. закр. 94.8551 | 89.7400 – 96.9600 | ClosedЗакрыт13:34 UTC | |
| USD/KRWUS dollar / South Korean wonДоллар США / южнокорейская вона | 1,333.46 | 0.00 | 0.00% | –prev close 1,333.46пред. закр. 1,333.46 | 1,320.62 – 1,561.50 | ClosedЗакрыт20:59 UTC |
Americas & AfricaАмерика и Африка2 upрост: 2 · 1 downпадение: 1
| PairПара | RateКурс | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXNUS dollar / Mexican pesoДоллар США / мексиканское песо | 18.772 | -0.086 | -0.46% | –prev close 18.772пред. закр. 18.772 | 16.860 – 18.920 | ClosedЗакрыт20:59 UTC | |
| USD/BRLUS dollar / Brazilian realДоллар США / бразильский реал | 5.44 | +0.00 | +0.04% | 5.44 – 5.44prev close 5.44пред. закр. 5.44 | 4.89 – 5.61 | OpenОткрыт22:15 UTC | |
| USD/ZARUS dollar / South African randДоллар США / южноафриканский рэнд | 16.7075 | +0.0985 | +0.59% | –prev close 16.7075пред. закр. 16.7075 | 15.6500 – 17.2500 | ClosedЗакрыт20:59 UTC |
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.