World stock marketsМировые фондовые рынки
22 major stock indices across Europe, the UK, the US and Asia-Pacific.Крупнейшие фондовые индексы Европы, Великобритании, США и Азиатско-Тихоокеанского региона: 22. Last update: 2026-09-15 12:07 UTC.Обновлено: 2026-09-15 12:07 UTC.
EuropeЕвропа2 upрост: 2 · 4 downпадение: 4
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXGermanyГермания | 25,432.84 | -7.97 | -0.03% | 25,172.89 – 25,435.11prev close 25,440.81пред. закр. 25,440.81 | 21,863.81 – 26,618.74 | OpenОткрыт11:51 UTC | |
| CAC 40FranceФранция | 8,102.20 | -15.58 | -0.19% | 8,033.04 – 8,106.80prev close 8,117.78пред. закр. 8,117.78 | 7,505.27 – 8,755.03 | OpenОткрыт11:51 UTC | |
| AEXNetherlandsНидерланды | 1,095.47 | -2.88 | -0.26% | 1,089.41 – 1,097.07prev close 1,098.35пред. закр. 1,098.35 | 942.19 – 1,124.13 | OpenОткрыт11:51 UTC | |
| IBEX 35SpainИспания | 19,575.70 | +10.20 | +0.05% | 19,392.60 – 19,597.50prev close 19,565.50пред. закр. 19,565.50 | 15,052.00 – 20,356.50 | OpenОткрыт11:52 UTC | |
| FTSE MIBItalyИталия | 51,644.16 | +15.39 | +0.03% | 50,819.29 – 51,707.18prev close 51,628.77пред. закр. 51,628.77 | 41,360.08 – 54,041.80 | OpenОткрыт11:51 UTC | |
| SMISwitzerlandШвейцария | 13,793.72 | -84.82 | -0.61% | 13,680.95 – 13,806.40prev close 13,878.54пред. закр. 13,878.54 | 11,867.89 – 14,669.51 | OpenОткрыт11:51 UTC |
No live price from the data source right now: Euro Stoxx 50.Сейчас нет цены от источника: Euro Stoxx 50.
United KingdomВеликобритания1 upрост: 1 · 1 downпадение: 1
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100UKВеликобритания | 10,668.38 | -29.19 | -0.27% | 10,586.39 – 10,697.76prev close 10,697.57пред. закр. 10,697.57 | 9,177.09 – 10,989.45 | OpenОткрыт11:51 UTC | |
| FTSE 250UKВеликобритания | 23,838.82 | +4.34 | +0.02% | 23,658.49 – 23,859.01prev close 23,834.48пред. закр. 23,834.48 | 20,626.98 – 25,134.76 | OpenОткрыт11:51 UTC |
United StatesСША0 upрост: 0 · 5 downпадение: 5
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500USСША | 7,619.98 | -37.00 | -0.48% | 7,592.28 – 7,647.99prev close 7,619.98пред. закр. 7,619.98 | 6,316.91 – 7,816.70 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Dow JonesUSСША | 52,421.20 | -152.09 | -0.29% | 52,278.89 – 52,750.88prev close 52,421.20пред. закр. 52,421.20 | 45,057.28 – 54,744.33 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Nasdaq CompositeUSСША | 26,186.413 | -146.622 | -0.56% | 25,992.546 – 26,329.979prev close 26,186.413пред. закр. 26,186.413 | 20,690.25 – 27,190.21 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| Russell 2000USСША | 2,892.237 | -11.708 | -0.40% | 2,885.539 – 2,908.516prev close 2,892.237пред. закр. 2,892.237 | 2,303.46 – 3,069.71 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен | |
| VIX volatilityВолатильность VIXUSСША | 17.06 | -0.04 | -0.23% | 17.02 – 18.03prev close 17.10пред. закр. 17.10 | 13.38 – 35.30 | OpenОткрыт12:07 UTC |
Asia-PacificАзиатско-Тихоокеанский регион0 upрост: 0 · 7 downпадение: 7
| IndexИндекс | LastЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225JapanЯпония | 63,484.10 | -8.89 | -0.01% | 63,067.18 – 64,101.00prev close 63,492.99пред. закр. 63,492.99 | 44,357.65 – 72,831.73 | ClosedЗакрыт06:45 UTC | |
| Hang SengHong KongГонконг | 24,667.24 | -250.36 | -1.00% | 24,657.01 – 24,934.06prev close 24,917.60пред. закр. 24,917.60 | 22,518.00 – 28,056.10 | ClosedЗакрыт08:08 UTC | |
| Shanghai CompositeШанхайский композитныйChinaКитай | 3,864.279 | -21.053 | -0.54% | 3,858.150 – 3,891.620prev close 3,885.333пред. закр. 3,885.333 | 3,741.11 – 4,258.86 | ClosedЗакрыт07:00 UTC | |
| KOSPISouth KoreaЮжная Корея | 6,627.26 | -57.11 | -0.85% | 6,582.20 – 6,715.46prev close 6,684.37пред. закр. 6,684.37 | 3,365.73 – 9,385.59 | ClosedЗакрыт11:05 UTC | |
| Taiwan WeightedТайваньский взвешенныйTaiwanТайвань | 45,511.49 | -351.03 | -0.77% | 45,491.97 – 46,009.85prev close 45,862.52пред. закр. 45,862.52 | 25,284.17 – 48,218.87 | ClosedЗакрыт05:33 UTC | |
| Nifty 50IndiaИндия | 23,118.60 | -279.50 | -1.19% | 23,118.60 – 23,592.85prev close 23,398.10пред. закр. 23,398.10 | 22,182.55 – 26,373.20 | ClosedЗакрыт09:59 UTC | |
| S&P/ASX 200AustraliaАвстралия | 8,672.50 | -77.40 | -0.88% | 8,657.10 – 8,749.90prev close 8,749.90пред. закр. 8,749.90 | 8,262.40 – 9,296.70 | ClosedЗакрыт07:00 UTC |
No live price from the data source right now: Straits Times.Сейчас нет цены от источника: Straits Times.
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.