Commodity pricesЦены на сырьё
29 commodities: energy, metals, grains, softs and livestock (front-month futures).Сырьевые товары — энергоносители, металлы, зерно, мягкие товары и скот (ближайшие фьючерсы): 29. Last update: 2026-09-15 12:07 UTC.Обновлено: 2026-09-15 12:07 UTC.
EnergyЭнергоносители5 upрост: 5 · 1 downпадение: 1
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI crude oilНефть WTIUSD per barrel · Oct'26USD за баррель · окт'26 | 102.16 | +0.77 | +0.76% | 101.83 – 104.21prev close 101.39пред. закр. 101.39 | 54.98 – 119.48 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Brent crude oilНефть BrentUSD per barrel · Nov'26USD за баррель · ноя'26 | 105.83 | +0.15 | +0.14% | 105.72 – 108.43prev close 105.68пред. закр. 105.68 | 58.72 – 126.41 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Natural gasПриродный газUSD per MMBtu · Oct'26USD за MMBtu · окт'26 | 2.89 | -0.01 | -0.21% | 2.87 – 2.91prev close 2.90пред. закр. 2.90 | – | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Gasoline (RBOB)Бензин (RBOB)USD per gallon · Oct'26USD за галлон · окт'26 | 3.3435 | +0.0264 | +0.80% | 3.3383 – 3.4080prev close 3.3171пред. закр. 3.3171 | 1.6700 – 3.7500 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Heating oil (ULSD)Печное топливо (ULSD)USD per gallon · Oct'26USD за галлон · окт'26 | 5.0545 | +0.0930 | +1.87% | 4.9744 – 5.1631prev close 4.9615пред. закр. 4.9615 | 2.0500 – 5.1700 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Gasoil (ICE)Газойль (ICE)USD per tonne · Oct'26USD за тонну · окт'26 | 1,494.00 | +17.50 | +1.19% | 1,476.25 – 1,531.00prev close 1,476.50пред. закр. 1,476.50 | 596.75 – 1,587.50 | OpenОткрыт11:57 UTC | |
| Coal (Newcastle)Уголь (Ньюкасл)USD per tonneUSD за тонну | 146.85 | 0.00 | 0.00% | 146.85 – 146.85prev close 146.85пред. закр. 146.85 | – | ClosedЗакрыт11:21 UTC |
MetalsМеталлы2 upрост: 2 · 4 downпадение: 4
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldЗолотоUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 4,324.40 | -27.50 | -0.63% | 4,301.60 – 4,358.20prev close 4,351.90пред. закр. 4,351.90 | 3,660.50 – 5,586.20 | OpenОткрыт11:57 UTC | |
| SilverСереброUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 63.755 | -0.383 | -0.60% | 63.035 – 64.080prev close 64.138пред. закр. 64.138 | 41.48 – 121.79 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| PlatinumПлатинаUSD per troy ounce · Oct'26USD за тройскую унцию · окт'26 | 1,767.70 | -12.10 | -0.68% | 1,744.40 – 1,783.00prev close 1,779.80пред. закр. 1,779.80 | 1,354.00 – 2,925.00 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| PalladiumПалладийUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 1,307.50 | -0.20 | -0.02% | 1,282.50 – 1,308.50prev close 1,307.70пред. закр. 1,307.70 | 1,154.00 – 2,195.50 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| CopperМедьUSD per pound · Dec'26USD за фунт · дек'26 | 6.4065 | +0.0020 | +0.03% | 6.3445 – 6.4215prev close 6.4045пред. закр. 6.4045 | 4.5300 – 6.8900 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| AluminiumАлюминийUSD per tonne · Nov'26USD за тонну · ноя'26 | 3,412.00 | +2.00 | +0.06% | 3,393.00 – 3,443.25prev close 3,410.00пред. закр. 3,410.00 | 2,550.50 – 3,795.00 | ClosedЗакрыт10:16 UTC | |
| Iron ore (62% Fe)Железная руда (62% Fe)USD per tonne · Sep'26USD за тонну · сен'26 | 97.55 | 0.00 | 0.00% | –prev close 97.55пред. закр. 97.55 | – | OpenОткрыт22:01 UTC |
Grains & oilseedsЗерно и масличные2 upрост: 2 · 3 downпадение: 3
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WheatПшеницаUS cents per bushel · Dec'26центов США за бушель · дек'26 | 713.00 | -9.00 | -1.25% | 712.00 – 725.75prev close 722.00пред. закр. 722.00 | 492.25 – 795.00 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| SoybeansСоевые бобыUS cents per bushel · Nov'26центов США за бушель · ноя'26 | 1,295.50 | -8.75 | -0.67% | 1,294.25 – 1,303.50prev close 1,304.25пред. закр. 1,304.25 | 993.75 – 1,335.25 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| Soybean oilСоевое маслоUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 70.29 | +0.10 | +0.14% | 69.78 – 70.71prev close 70.19пред. закр. 70.19 | 47.79 – 79.69 | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| OatsОвёсUS cents per bushel · Dec'26центов США за бушель · дек'26 | 394.50 | +1.50 | +0.38% | 391.75 – 398.00prev close 393.00пред. закр. 393.00 | 257.00 – 398.00 | ClosedЗакрыт10:01 UTC | |
| Rough riceРис-сырецUSD per hundredweight · Nov'26USD за центнер (cwt) · ноя'26 | 15.985 | -0.010 | -0.06% | 15.910 – 15.985prev close 15.995пред. закр. 15.995 | 9.250 – 16.220 | ClosedЗакрыт14 Sep14 сен |
No live price from the data source right now: Corn.Сейчас нет цены от источника: Кукуруза.
SoftsМягкие товары0 upрост: 0 · 4 downпадение: 4
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee (arabica)Кофе (арабика)US cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 287.90 | -2.60 | -0.90% | 285.75 – 290.80prev close 290.50пред. закр. 290.50 | – | OpenОткрыт11:57 UTC | |
| CocoaКакаоUSD per tonne · Dec'26USD за тонну · дек'26 | 5,909.00 | -114.00 | -1.89% | 5,804.00 – 6,003.00prev close 6,023.00пред. закр. 6,023.00 | – | OpenОткрыт11:57 UTC | |
| Sugar No. 11Сахар № 11US cents per pound · Oct'26центов США за фунт · окт'26 | 18.03 | -0.13 | -0.72% | 18.02 – 18.30prev close 18.16пред. закр. 18.16 | – | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| CottonХлопокUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 83.81 | -0.74 | -0.88% | 83.80 – 85.35prev close 84.55пред. закр. 84.55 | – | OpenОткрыт11:57 UTC | |
| Orange juiceАпельсиновый сокUS cents per pound · Nov'26центов США за фунт · ноя'26 | 152.95 | 0.00 | 0.00% | –prev close 152.95пред. закр. 152.95 | – | OpenОткрыт11:56 UTC | |
| LumberПиломатериалыUSD per 1,000 board feet · Sep'26USD за 1,000 досковых футов · сен'26 | 588.00 | 0.00 | 0.00% | –prev close 588.00пред. закр. 588.00 | – | OpenОткрыт22:02 UTC |
LivestockСкот0 upрост: 0 · 0 downпадение: 0
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live cattleЖивой скотUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 225.15 | 0.00 | 0.00% | –prev close 225.15пред. закр. 225.15 | – | OpenОткрыт22:02 UTC | |
| Feeder cattleОткормочный скотUS cents per pound · Nov'26центов США за фунт · ноя'26 | 332.775 | 0.000 | 0.00% | –prev close 332.775пред. закр. 332.775 | – | OpenОткрыт22:02 UTC | |
| Lean hogsПостная свининаUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 71.25 | 0.00 | 0.00% | –prev close 71.25пред. закр. 71.25 | – | OpenОткрыт22:01 UTC |
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.