Commodity pricesЦены на сырьё
29 commodities: energy, metals, grains, softs and livestock (front-month futures).Сырьевые товары — энергоносители, металлы, зерно, мягкие товары и скот (ближайшие фьючерсы): 29. Last update: 2026-10-30 21:55 UTC.Обновлено: 2026-10-30 21:55 UTC.
Click a commodity for a one-year chart, its biggest moves and the news around them.Нажмите на товар, чтобы увидеть график за год, крупнейшие движения и новости вокруг них.
EnergyЭнергоносители5 upрост: 5 · 1 downпадение: 1
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI crude oilНефть WTIUSD per barrel · Dec'26USD за баррель · дек'26 | 102.95 | +0.95 | +0.93% | 102.43 – 104.99prev close 102.00пред. закр. 102.00 | – | OpenОткрыт21:39 UTC | |
| Brent crude oilНефть BrentUSD per barrel · Dec'26USD за баррель · дек'26 | 117.55 | +2.67 | +2.32% | 115.22 – 118.00prev close 114.88пред. закр. 114.88 | – | ClosedЗакрыт18:51 UTC | |
| Natural gasПриродный газUSD per MMBtu · Dec'26USD за MMBtu · дек'26 | 2.883 | -0.069 | -2.34% | 2.830 – 2.928prev close 2.952пред. закр. 2.952 | – | OpenОткрыт21:38 UTC | |
| Gasoline (RBOB)Бензин (RBOB)USD per gallon · Nov'26USD за галлон · ноя'26 | 3.2805 | +0.0955 | +3.00% | 3.1973 – 3.3218prev close 3.1850пред. закр. 3.1850 | 1.6700 – 3.7500 | ClosedЗакрыт18:30 UTC | |
| Heating oil (ULSD)Печное топливо (ULSD)USD per gallon · Nov'26USD за галлон · ноя'26 | 4.8006 | +0.0646 | +1.36% | 4.7245 – 4.8572prev close 4.7360пред. закр. 4.7360 | 2.0500 – 5.4300 | ClosedЗакрыт18:30 UTC | |
| Gasoil (ICE)Газойль (ICE)USD per tonne · Nov'26USD за тонну · ноя'26 | 1,464.25 | +29.75 | +2.07% | 1,433.50 – 1,485.50prev close 1,434.50пред. закр. 1,434.50 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| Coal (Newcastle)Уголь (Ньюкасл)USD per tonneUSD за тонну | 150.15 | 0.00 | 0.00% | 150.15 – 150.15prev close 150.15пред. закр. 150.15 | – | ClosedЗакрыт21:00 UTC |
MetalsМеталлы0 upрост: 0 · 6 downпадение: 6
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldЗолотоUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 3,884.90 | -146.50 | -3.63% | 3,879.30 – 4,038.20prev close 4,031.40пред. закр. 4,031.40 | 3,879.30 – 5,586.20 | OpenОткрыт21:39 UTC | |
| SilverСереброUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 49.135 | -3.245 | -6.20% | 48.895 – 52.315prev close 52.380пред. закр. 52.380 | 46.52 – 121.79 | OpenОткрыт21:38 UTC | |
| PlatinumПлатинаUSD per troy ounce · Jan'27USD за тройскую унцию · янв'27 | 1,434.50 | -58.80 | -3.94% | 1,422.40 – 1,493.50prev close 1,493.30пред. закр. 1,493.30 | 1,422.40 – 2,925.00 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| PalladiumПалладийUSD per troy ounce · Dec'26USD за тройскую унцию · дек'26 | 977.50 | -27.00 | -2.69% | 961.50 – 1,005.00prev close 1,004.50пред. закр. 1,004.50 | 961.50 – 2,195.50 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| CopperМедьUSD per pound · Dec'26USD за фунт · дек'26 | 6.5095 | -0.0930 | -1.41% | 6.4505 – 6.5980prev close 6.6025пред. закр. 6.6025 | 4.8900 – 6.9300 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| AluminiumАлюминийUSD per tonne · Jan'27USD за тонну · янв'27 | 3,166.00 | -15.50 | -0.49% | 3,160.00 – 3,192.50prev close 3,181.50пред. закр. 3,181.50 | 2,715.50 – 3,795.00 | OpenОткрыт21:39 UTC | |
| Iron ore (62% Fe)Железная руда (62% Fe)USD per tonne · Nov'26USD за тонну · ноя'26 | 91.30 | 0.00 | 0.00% | –prev close 91.30пред. закр. 91.30 | – | OpenОткрыт21:39 UTC |
Grains & oilseedsЗерно и масличные2 upрост: 2 · 4 downпадение: 4
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WheatПшеницаUS cents per bushel · Dec'26центов США за бушель · дек'26 | 603.25 | -0.50 | -0.08% | 598.25 – 610.00prev close 603.75пред. закр. 603.75 | 501.50 – 795.00 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| CornКукурузаUS cents per bushel · Dec'26центов США за бушель · дек'26 | 447.50 | -3.75 | -0.83% | 447.50 – 452.25prev close 451.25пред. закр. 451.25 | 403.75 – 549.75 | OpenОткрыт21:39 UTC | |
| SoybeansСоевые бобыUS cents per bushel · Jan'27центов США за бушель · янв'27 | 1,234.00 | -0.75 | -0.06% | 1,230.75 – 1,242.00prev close 1,234.75пред. закр. 1,234.75 | 1,037.75 – 1,335.25 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| Soybean oilСоевое маслоUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 65.81 | +0.17 | +0.26% | 65.64 – 66.65prev close 65.64пред. закр. 65.64 | 47.79 – 79.69 | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| OatsОвёсUS cents per bushel · Dec'26центов США за бушель · дек'26 | 344.00 | +1.00 | +0.29% | 341.75 – 345.25prev close 343.00пред. закр. 343.00 | 257.00 – 446.50 | OpenОткрыт21:39 UTC | |
| Rough riceРис-сырецUSD per hundredweight · Jan'27USD за центнер (cwt) · янв'27 | 17.89 | -0.03 | -0.14% | 17.80 – 18.14prev close 17.91пред. закр. 17.91 | 9.25 – 18.15 | OpenОткрыт21:40 UTC |
SoftsМягкие товары2 upрост: 2 · 4 downпадение: 4
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee (arabica)Кофе (арабика)US cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 287.15 | +1.70 | +0.60% | 283.30 – 291.50prev close 285.45пред. закр. 285.45 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| CocoaКакаоUSD per tonne · Dec'26USD за тонну · дек'26 | 5,454.00 | -2.00 | -0.04% | 5,356.00 – 5,541.00prev close 5,456.00пред. закр. 5,456.00 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| Sugar No. 11Сахар № 11US cents per pound · Mar'27центов США за фунт · мар'27 | 19.37 | -0.10 | -0.51% | 19.21 – 19.58prev close 19.47пред. закр. 19.47 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| CottonХлопокUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 77.90 | -0.60 | -0.76% | 77.76 – 78.96prev close 78.50пред. закр. 78.50 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| Orange juiceАпельсиновый сокUS cents per pound · Jan'27центов США за фунт · янв'27 | 133.00 | -3.90 | -2.85% | 132.00 – 139.60prev close 136.90пред. закр. 136.90 | – | OpenОткрыт21:44 UTC | |
| LumberПиломатериалыUSD per 1,000 board feet · Nov'26USD за 1,000 досковых футов · ноя'26 | 520.00 | +2.00 | +0.39% | 510.00 – 523.00prev close 518.00пред. закр. 518.00 | – | OpenОткрыт21:41 UTC |
LivestockСкот0 upрост: 0 · 3 downпадение: 3
| CommodityТовар | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live cattleЖивой скотUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 220.775 | -5.525 | -2.44% | 220.475 – 225.750prev close 226.300пред. закр. 226.300 | – | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| Feeder cattleОткормочный скотUS cents per pound · Jan'27центов США за фунт · янв'27 | 331.425 | -10.525 | -3.08% | 331.200 – 341.500prev close 341.950пред. закр. 341.950 | – | OpenОткрыт21:40 UTC | |
| Lean hogsПостная свининаUS cents per pound · Dec'26центов США за фунт · дек'26 | 59.00 | -0.82 | -1.38% | 58.60 – 60.05prev close 59.83пред. закр. 59.83 | – | OpenОткрыт21:39 UTC |
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last hourly update. Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент ежечасного обновления. Мини-графики — за последние 7 дн.