Football tables, results & fixturesФутбол: таблицы, результаты и расписание
League tables, the last 7 days of results and the next 7 days of fixtures for Europe's top leagues, the Champions League and the Russian Premier League. Times in UTC.Турнирные таблицы, результаты за последние 7 дн. и расписание на 7 дн. вперёд: ведущие лиги Европы, Лига чемпионов и РПЛ. Время — UTC. Last update: 2026-09-15 12:42 UTC.Обновлено: 2026-09-15 12:42 UTC.
Premier LeagueАнглийская Премьер-лигаEnglandАнглия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon 14 SepПн, 14 сен19:00 UTC | Leeds United | 4 – 1 | Newcastle United | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен15:30 UTC | Manchester United | 0 – 1 | Manchester City | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен13:00 UTC | Coventry City | 0 – 5 | Brighton & Hove Albion | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен19:00 UTC | Sunderland | 0 – 2 | Arsenal | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен16:30 UTC | Tottenham Hotspur | 0 – 0 | Everton | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:00 UTC | AFC Bournemouth | 2 – 2 | Brentford | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:00 UTC | Aston Villa | 1 – 2 | Nottingham Forest | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:00 UTC | Chelsea | 2 – 2 | Hull City | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:00 UTC | Crystal Palace | 2 – 3 | Ipswich Town | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:00 UTC | Liverpool | 0 – 0 | Fulham | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 SepПт, 18 сен19:00 UTC | Brentford | v— | Chelsea | Gtech Community Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен11:30 UTC | Tottenham Hotspur | v— | Aston Villa | Tottenham Hotspur Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен14:00 UTC | Brighton & Hove Albion | v— | Arsenal | American Express Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен14:00 UTC | Everton | v— | Ipswich Town | Hill Dickinson Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен14:00 UTC | Newcastle United | v— | Hull City | St. James' Park |
| Sat 19 SepСб, 19 сен16:30 UTC | Nottingham Forest | v— | Coventry City | The City Ground |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | AFC Bournemouth | v— | Liverpool | Vitality Stadium |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | Leeds United | v— | Crystal Palace | Elland Road |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | Manchester City | v— | Sunderland | Etihad Stadium |
| Sun 20 SepВс, 20 сен15:30 UTC | Fulham | v— | Manchester United | Craven Cottage |
Champions LeagueЛига чемпионовEuropeЕвропа
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Viking FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu 10 SepЧт, 10 сен19:00 UTC | Bayern Munich | 5 – 0 | Bodo/Glimt | FTЗавершён |
| Thu 10 SepЧт, 10 сен19:00 UTC | Como | 4 – 1 | RB Leipzig | FTЗавершён |
| Thu 10 SepЧт, 10 сен19:00 UTC | Manchester United | 4 – 0 | Sabah FK | FTЗавершён |
| Thu 10 SepЧт, 10 сен19:00 UTC | Slavia Prague | 2 – 3 | Lens | FTЗавершён |
| Thu 10 SepЧт, 10 сен16:45 UTC | Fenerbahce | 1 – 1 | AS Roma | FTЗавершён |
| Thu 10 SepЧт, 10 сен16:45 UTC | PSV Eindhoven | 1 – 1 | Shakhtar Donetsk | FTЗавершён |
| Wed 09 SepСр, 09 сен19:00 UTC | Liverpool | 2 – 1 | Atlético Madrid | FTЗавершён |
| Wed 09 SepСр, 09 сен19:00 UTC | Napoli | 0 – 1 | Arsenal | FTЗавершён |
| Wed 09 SepСр, 09 сен19:00 UTC | Paris Saint-Germain | 6 – 1 | Slovan Bratislava | FTЗавершён |
| Wed 09 SepСр, 09 сен19:00 UTC | Sporting CP | 3 – 1 | Galatasaray | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
No fixtures in the next 7 days.Матчей в ближайшие 7 дн. нет.
La LigaЛа ЛигаSpainИспания
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 3 | Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | +1 | 12 |
| 4 | Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | Atlético Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 6 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 7 | Deportivo | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 8 | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 9 | Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 13 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 15 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 17 | Málaga | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
| 18 | Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 19 | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
| 20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon 14 SepПн, 14 сен19:00 UTC | Villarreal | 1 – 2 | Real Betis | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен19:00 UTC | Real Sociedad | 0 – 3 | Atlético Madrid | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен16:30 UTC | Getafe | 1 – 1 | Deportivo | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен14:15 UTC | Levante | 2 – 4 | Barcelona | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен12:00 UTC | Celta Vigo | 1 – 1 | Málaga | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен19:00 UTC | Real Madrid | 4 – 1 | Rayo Vallecano | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен16:30 UTC | Athletic Club | 1 – 1 | Elche | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен14:15 UTC | Osasuna | 0 – 2 | Espanyol | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен12:00 UTC | Racing Santander | 2 – 1 | Alavés | FTЗавершён |
| Fri 11 SepПт, 11 сен19:00 UTC | Sevilla | 1 – 0 | Valencia | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Rayo Vallecano | v— | Espanyol | Estadio Municipal de Butarque |
| 18:00 | Alavés | v— | Valencia | Mendizorrotza |
| 19:30 | Elche | v— | Real Madrid | Estadio Martínez Valero |
| Wed 16 SepСр, 16 сен17:00 UTC | Atlético Madrid | v— | Osasuna | Riyadh Air Metropolitano |
| Wed 16 SepСр, 16 сен17:00 UTC | Deportivo | v— | Sevilla | Riazor |
| Wed 16 SepСр, 16 сен19:30 UTC | Barcelona | v— | Racing Santander | Spotify Camp Nou |
| Wed 16 SepСр, 16 сен19:30 UTC | Levante | v— | Athletic Club | Estadi Ciutat de València |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен17:00 UTC | Real Betis | v— | Getafe | Estadio Benito Villamarín |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен19:30 UTC | Málaga | v— | Villarreal | La Rosaleda |
| Fri 18 SepПт, 18 сен19:00 UTC | Espanyol | v— | Elche | RCDE Stadium |
BundesligaБундеслигаGermanyГермания
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 4 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | FC Cologne | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburg SV | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 13 SepВс, 13 сен15:30 UTC | SV Elversberg | 1 – 2 | Bayern Munich | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен13:30 UTC | RB Leipzig | 5 – 0 | Hamburg SV | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен16:30 UTC | FC Cologne | 1 – 1 | Werder Bremen | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:30 UTC | Borussia Dortmund | 3 – 0 | SC Paderborn 07 | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:30 UTC | FC Augsburg | 2 – 2 | Bayer Leverkusen | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:30 UTC | Mainz | 1 – 3 | Eintracht Frankfurt | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:30 UTC | SC Freiburg | 5 – 0 | Borussia Mönchengladbach | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:30 UTC | TSG Hoffenheim | 2 – 1 | VfB Stuttgart | FTЗавершён |
| Fri 11 SepПт, 11 сен18:30 UTC | 1. FC Union Berlin | 1 – 3 | Schalke 04 | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 SepПт, 18 сен18:30 UTC | Bayern Munich | v— | 1. FC Union Berlin | Allianz Arena |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:30 UTC | Borussia Mönchengladbach | v— | Mainz | BORUSSIA-PARK |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:30 UTC | Eintracht Frankfurt | v— | SC Freiburg | Deutsche Bank Park |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:30 UTC | Hamburg SV | v— | FC Cologne | Volksparkstadion |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:30 UTC | Werder Bremen | v— | FC Augsburg | Weserstadion |
| Sat 19 SepСб, 19 сен16:30 UTC | VfB Stuttgart | v— | Borussia Dortmund | MHPArena |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:30 UTC | Bayer Leverkusen | v— | RB Leipzig | BayArena |
| Sun 20 SepВс, 20 сен15:30 UTC | Schalke 04 | v— | SV Elversberg | Veltins Arena |
| Sun 20 SepВс, 20 сен17:30 UTC | SC Paderborn 07 | v— | TSG Hoffenheim | Home Deluxe Arena |
Serie AСерия AItalyИталия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 3 | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 5 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 6 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 7 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 13 | Udinese | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | Torino | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 17 | Parma | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 18 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 19 | Genoa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon 14 SepПн, 14 сен18:45 UTC | Internazionale | 5 – 3 | Udinese | FTЗавершён |
| Mon 14 SepПн, 14 сен16:30 UTC | Como | 2 – 1 | Parma | FTЗавершён |
| Mon 14 SepПн, 14 сен16:30 UTC | Torino | 0 – 2 | AS Roma | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен18:45 UTC | Sassuolo | 3 – 2 | Juventus | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен16:00 UTC | Napoli | 1 – 0 | Bologna | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен13:00 UTC | Lecce | 3 – 2 | Monza | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен18:45 UTC | Atalanta | 1 – 2 | Cagliari | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен16:00 UTC | Lazio | 2 – 2 | AC Milan | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:00 UTC | Genoa | 1 – 1 | Frosinone | FTЗавершён |
| Fri 11 SepПт, 11 сен18:45 UTC | Venezia | 2 – 4 | Fiorentina | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 SepПт, 18 сен18:45 UTC | Monza | v— | Sassuolo | U-Power Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:00 UTC | Bologna | v— | Torino | Renato Dall'Ara |
| Sat 19 SepСб, 19 сен13:00 UTC | Udinese | v— | Cagliari | Stadio Friuli |
| Sat 19 SepСб, 19 сен16:00 UTC | AS Roma | v— | Internazionale | Olimpico |
| Sat 19 SepСб, 19 сен18:45 UTC | Venezia | v— | Lazio | Stadio Pier Luigi Penzo |
| Sun 20 SepВс, 20 сен10:30 UTC | Fiorentina | v— | Napoli | Stadio Artemio Franchi |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | Frosinone | v— | Como | Stadio Benito Stirpe |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | Parma | v— | Genoa | Ennio Tardini |
| Sun 20 SepВс, 20 сен16:00 UTC | Juventus | v— | Atalanta | Allianz Stadium |
| Sun 20 SepВс, 20 сен18:45 UTC | AC Milan | v— | Lecce | San Siro |
Ligue 1Лига 1FranceФранция
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Stade Rennais | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 5 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 6 | Strasbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Brest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Lorient | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Lens | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Angers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | Troyes | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 13 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Le Mans | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | Le Havre AC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 17 | Toulouse | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 18 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 13 SepВс, 13 сен18:45 UTC | Brest | 0 – 1 | Paris Saint-Germain | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен15:15 UTC | Le Mans | 2 – 2 | Lens | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен13:00 UTC | Lille | 2 – 0 | Troyes | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен18:45 UTC | AJ Auxerre | 1 – 0 | Nice | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен18:45 UTC | Le Havre AC | 0 – 0 | Angers | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен18:45 UTC | Lorient | 2 – 2 | Toulouse | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен18:45 UTC | Paris FC | 0 – 0 | Lyon | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен15:15 UTC | Strasbourg | 1 – 1 | AS Monaco | FTЗавершён |
| Fri 11 SepПт, 11 сен18:45 UTC | Stade Rennais | 1 – 0 | Marseille | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 SepПт, 18 сен18:45 UTC | AS Monaco | v— | Lens | Stade Louis II |
| Sat 19 SepСб, 19 сен15:15 UTC | Paris FC | v— | Strasbourg | Stade Jean Bouin |
| Sat 19 SepСб, 19 сен18:45 UTC | Angers | v— | Troyes | Stade Raymond Kopa |
| Sat 19 SepСб, 19 сен18:45 UTC | Le Mans | v— | Lorient | Stade Marie-Marvingt |
| Sat 19 SepСб, 19 сен18:45 UTC | Lyon | v— | Stade Rennais | Groupama Stadium |
| Sat 19 SepСб, 19 сен18:45 UTC | Toulouse | v— | Le Havre AC | Stadium Municipal de Toulouse |
| Sun 20 SepВс, 20 сен13:00 UTC | AJ Auxerre | v— | Brest | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| Sun 20 SepВс, 20 сен15:15 UTC | Nice | v— | Lille | Allianz Riviera |
| Sun 20 SepВс, 20 сен18:45 UTC | Marseille | v— | Paris Saint-Germain | Stade Vélodrome |
Russian Premier LeagueРоссийская Премьер-лигаRussiaРоссия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 8 | 6 | 2 | 0 | +7 | 20 |
| 2 | Spartak Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 3 | Dinamo Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
| 4 | CSKA Moscow | 8 | 4 | 4 | 0 | +4 | 16 |
| 5 | Zenit St Petersburg | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 6 | Dynamo Makhachkala | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 7 | FC Baltika Kaliningrad | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 |
| 8 | Rubin Kazan | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 9 | Akhmat Grozny | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 10 | Krylia Sovetov | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 11 | Gazovik Orenburg | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Rostov | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 14 | Akron Tolyatti | 8 | 0 | 5 | 3 | -9 | 5 |
| 15 | Rodina Moscow | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
| 16 | Fakel Voronezh | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 13 SepВс, 13 сен16:30 UTC | Krasnodar | 1 – 1 | Akron Tolyatti | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен14:00 UTC | Spartak Moscow | 3 – 0 | Rostov | FTЗавершён |
| Sun 13 SepВс, 13 сен11:30 UTC | Akhmat Grozny | 3 – 2 | Dynamo Makhachkala | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен17:45 UTC | CSKA Moscow | 1 – 1 | Rubin Kazan | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен15:30 UTC | Dinamo Moscow | 1 – 0 | Gazovik Orenburg | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен13:15 UTC | Zenit St Petersburg | 2 – 1 | Lokomotiv Moscow | FTЗавершён |
| Sat 12 SepСб, 12 сен11:00 UTC | Fakel Voronezh | 2 – 2 | FC Baltika Kaliningrad | FTЗавершён |
| Fri 11 SepПт, 11 сен15:00 UTC | Krylia Sovetov | 2 – 1 | Rodina Moscow | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed 16 SepСр, 16 сен15:30 UTC | Rodina Moscow | v— | Rubin Kazan | Arena Khimki |
| Wed 16 SepСр, 16 сен15:30 UTC | Spartak Moscow | v— | Fakel Voronezh | Lukoil Arena |
| Wed 16 SepСр, 16 сен17:45 UTC | FC Baltika Kaliningrad | v— | Zenit St Petersburg | Kaliningrad Stadium |
| Wed 16 SepСр, 16 сен17:45 UTC | Lokomotiv Moscow | v— | Krylia Sovetov | RZD Arena |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен13:15 UTC | Gazovik Orenburg | v— | Krasnodar | Gazovik Stadium |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен15:30 UTC | Akron Tolyatti | v— | Akhmat Grozny | Samara Arena |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен15:30 UTC | Rostov | v— | Dinamo Moscow | Rostov Arena |
| Thu 17 SepЧт, 17 сен17:45 UTC | Dynamo Makhachkala | v— | CSKA Moscow | Anzhi Arena |
Data from ESPN, refreshed every 30 minutes, so live scores can lag. Underlined team names open the matching fastnotes topic page.Данные ESPN, обновление каждые 30 минут, поэтому счёт в идущих матчах может отставать. Подчёркнутые названия команд ведут на страницы тем fastnotes.