Economic calendarЭкономический календарь
This week's scheduled economic releases and central-bank events that move markets, with forecasts and previous values. Times in UTC.Экономические публикации и события центробанков этой недели, влияющие на рынки, с прогнозами и предыдущими значениями. Время — UTC. Last update: 2026-10-30 14:15 UTC.Обновлено: 2026-10-30 14:15 UTC.
Sunday 25 OctoberВоскресенье, 25 октября2 events ·событий: 2 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | NZD | HolidayВыходной | Bank HolidayNew ZealandНовая Зеландия | – | – |
| 21:10 | AUD | LowНизкая | RBA Assist Gov Jones SpeaksAustraliaАвстралия | – | – |
Monday 26 OctoberПонедельник, 26 октября3 events ·событий: 3 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | LowНизкая | German ifo Business ClimateEurozoneЕврозона | 90.0 | 89.9 |
| 11:00 | GBP | LowНизкая | CBI Realized SalesUnited KingdomВеликобритания | -47 | -55 |
| 23:50 | JPY | LowНизкая | SPPI y/yJapanЯпония | 3.7% | 3.7% |
Tuesday 27 OctoberВторник, 27 октября14 events ·событий: 14 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | GBP | LowНизкая | BRC Shop Price Index y/yUnited KingdomВеликобритания | 1.6% | 1.4% |
| 05:00 | JPY | LowНизкая | BOJ Core CPI y/yJapanЯпония | 1.9% | 1.8% |
| 08:00 | EUR | LowНизкая | Spanish Unemployment RateEurozoneЕврозона | 9.9% | 9.9% |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | M3 Money Supply y/yEurozoneЕврозона | 3.5% | 3.5% |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Private Loans y/yEurozoneЕврозона | 3.1% | 3.1% |
| 12:15 | USD | LowНизкая | ADP Weekly Employment ChangeUnited StatesСША | – | 18.5K |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Core Durable Goods Orders m/mUnited StatesСША | 0.6% | 0.3% |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Durable Goods Orders m/mUnited StatesСША | 2.0% | 0.0% |
| 13:00 | USD | LowНизкая | HPI m/mUnited StatesСША | 0.2% | 0.3% |
| 13:00 | USD | LowНизкая | S&P/CS Composite-20 HPI y/yUnited StatesСША | 2.6% | 2.5% |
| 14:00 | USD | MediumСредняя | CB Consumer ConfidenceUnited StatesСША | 81.2 | 81.9 |
| 14:00 | USD | LowНизкая | New Home SalesUnited StatesСША | 651K | 684K |
| 14:00 | USD | LowНизкая | Richmond Manufacturing IndexUnited StatesСША | 0 | -2 |
| 20:30 | USD | LowНизкая | API Weekly Statistical BulletinUnited StatesСША | – | – |
Wednesday 28 OctoberСреда, 28 октября23 events ·событий: 23 · 14 high impactважных: 14
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | AUD | MediumСредняя | RBA Gov Bullock SpeaksAustraliaАвстралия | – | – |
| 00:30 | AUD | HighВысокая | CPI m/mAustraliaАвстралия | 0.7% | 0.4% |
| 00:30 | AUD | HighВысокая | CPI y/yAustraliaАвстралия | 4.2% | 4.0% |
| 00:30 | AUD | HighВысокая | Trimmed Mean CPI m/mAustraliaАвстралия | 0.3% | 0.2% |
| 01:00 | NZD | HighВысокая | Official Cash RateNew ZealandНовая Зеландия | 3.00% | 2.75% |
| 01:00 | NZD | HighВысокая | RBNZ Rate StatementNew ZealandНовая Зеландия | – | – |
| 02:00 | NZD | HighВысокая | RBNZ Press ConferenceNew ZealandНовая Зеландия | – | – |
| 07:00 | EUR | LowНизкая | German GfK Consumer ClimateEurozoneЕврозона | -30.1 | -30.6 |
| 09:00 | CHF | LowНизкая | UBS Economic ExpectationsSwitzerlandШвейцария | – | 2.6 |
| 10:32 | EUR | LowНизкая | German 10-y Bond AuctionEurozoneЕврозона | – | 3.58|1.2 |
| 12:30 | GBP | HighВысокая | Annual Budget ReleaseUnited KingdomВеликобритания | – | – |
| 12:30 | GBP | MediumСредняя | Autumn Forecast StatementUnited KingdomВеликобритания | – | – |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Goods Trade BalanceUnited StatesСША | -130.4B | -132.6B |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Prelim Wholesale Inventories m/mUnited StatesСША | 0.5% | 0.7% |
| 13:00 | CNY | LowНизкая | CB Leading Index m/mChinaКитай | – | -0.2% |
| 13:45 | CAD | HighВысокая | BOC Monetary Policy ReportCanadaКанада | – | – |
| 13:45 | CAD | HighВысокая | BOC Rate StatementCanadaКанада | – | – |
| 13:45 | CAD | HighВысокая | Overnight RateCanadaКанада | 2.50% | 2.25% |
| 14:30 | CAD | HighВысокая | BOC Press ConferenceCanadaКанада | – | – |
| 14:30 | USD | LowНизкая | Crude Oil InventoriesUnited StatesСША | 0.1M | -3.1M |
| 18:00 | USD | HighВысокая | Federal Funds RateUnited StatesСША | 4.00% | 4.00% |
| 18:00 | USD | HighВысокая | FOMC StatementUnited StatesСША | – | – |
| 18:30 | USD | HighВысокая | FOMC Press ConferenceUnited StatesСША | – | – |
Thursday 29 OctoberЧетверг, 29 октября25 events ·событий: 25 · 5 high impactважных: 5
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | LowНизкая | ANZ Business ConfidenceNew ZealandНовая Зеландия | – | 51.9 |
| 00:30 | AUD | LowНизкая | Import Prices q/qAustraliaАвстралия | 1.3% | 5.7% |
| 05:00 | JPY | LowНизкая | Consumer ConfidenceJapanЯпония | 35.1 | 35.4 |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Italian Monthly Unemployment RateEurozoneЕврозона | 6.2% | 6.2% |
| 09:30 | GBP | LowНизкая | M4 Money Supply m/mUnited KingdomВеликобритания | 0.3% | 0.4% |
| 09:30 | GBP | LowНизкая | Mortgage ApprovalsUnited KingdomВеликобритания | 54K | 55K |
| 09:30 | GBP | LowНизкая | Net Lending to Individuals m/mUnited KingdomВеликобритания | 6.2B | 6.9B |
| 10:08 | EUR | LowНизкая | Italian 10-y Bond AuctionEurozoneЕврозона | – | 4.58|1.6 |
| 12:30 | USD | HighВысокая | Advance GDP q/qUnited StatesСША | 3.2% | 1.5% |
| 12:30 | USD | HighВысокая | Core PCE Price Index m/mUnited StatesСША | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Advance GDP Price Index q/qUnited StatesСША | 3.2% | 6.2% |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Unemployment ClaimsUnited StatesСША | 198K | 194K |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Personal Income m/mUnited StatesСША | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Personal Spending m/mUnited StatesСША | 0.6% | 0.9% |
| 12:50 | CAD | LowНизкая | Gov Council Member Gravelle SpeaksCanadaКанада | – | – |
| 13:15 | EUR | HighВысокая | Main Refinancing RateEurozoneЕврозона | 2.65% | 2.65% |
| 13:15 | EUR | HighВысокая | Monetary Policy StatementEurozoneЕврозона | – | – |
| 13:45 | EUR | HighВысокая | ECB Press ConferenceEurozoneЕврозона | – | – |
| 14:30 | USD | LowНизкая | Natural Gas StorageUnited StatesСША | 75B | 77B |
| 15:30 | CAD | LowНизкая | Gov Council Member Vincent SpeaksCanadaКанада | – | – |
| 17:30 | CHF | LowНизкая | Gov Board Member Tschudin SpeaksSwitzerlandШвейцария | – | – |
| 23:30 | JPY | MediumСредняя | Tokyo Core CPI y/yJapanЯпония | 2.6% | 2.7% |
| 23:30 | JPY | LowНизкая | Unemployment RateJapanЯпония | 2.5% | 2.5% |
| 23:50 | JPY | LowНизкая | Prelim Industrial Production m/mJapanЯпония | 1.2% | -1.7% |
| 23:50 | JPY | LowНизкая | Retail Sales y/yJapanЯпония | 3.3% | 2.7% |
Friday 30 OctoberПятница, 30 октябряTODAYСЕГОДНЯ28 events ·событий: 28 · 4 high impactважных: 4
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | LowНизкая | PPI q/qAustraliaАвстралия | 1.0% | 1.3% |
| 00:30 | AUD | LowНизкая | Private Sector Credit m/mAustraliaАвстралия | 0.5% | 0.6% |
| 03:02 | JPY | HighВысокая | BOJ Outlook ReportJapanЯпония | – | – |
| 03:02 | JPY | HighВысокая | BOJ Policy RateJapanЯпония | <1.25% | <1.25% |
| 03:02 | JPY | HighВысокая | Monetary Policy StatementJapanЯпония | – | – |
| 05:00 | JPY | LowНизкая | Housing Starts y/yJapanЯпония | 2.7% | 6.1% |
| 06:30 | JPY | HighВысокая | BOJ Press ConferenceJapanЯпония | – | – |
| 06:30 | EUR | LowНизкая | French Consumer Spending m/mEurozoneЕврозона | 0.1% | -0.5% |
| 06:30 | EUR | LowНизкая | French Flash GDP q/qEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.2% |
| 07:00 | EUR | LowНизкая | German Import Prices m/mEurozoneЕврозона | 1.9% | 1.0% |
| 07:00 | GBP | LowНизкая | Nationwide HPI m/mUnited KingdomВеликобритания | -0.2% | -0.2% |
| 07:29 | EUR | MediumСредняя | German Prelim CPI m/mEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.6% |
| 07:45 | EUR | LowНизкая | French Prelim CPI m/mEurozoneЕврозона | 0.2% | -0.3% |
| 07:45 | EUR | LowНизкая | French Prelim Private Payrolls q/qEurozoneЕврозона | -0.1% | -0.1% |
| 08:00 | CHF | LowНизкая | KOF Economic BarometerSwitzerlandШвейцария | 108.1 | 109.1 |
| 08:00 | EUR | LowНизкая | Spanish Flash CPI y/yEurozoneЕврозона | 4.9% | 4.9% |
| 08:00 | EUR | LowНизкая | Spanish Flash GDP q/qEurozoneЕврозона | 0.6% | 0.7% |
| 08:55 | EUR | LowНизкая | German Unemployment ChangeEurozoneЕврозона | 5K | 12K |
| 09:00 | EUR | MediumСредняя | German Prelim GDP q/qEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Italian Prelim GDP q/qEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.2% |
| 10:00 | EUR | LowНизкая | Italian Prelim CPI m/mEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.7% |
| 10:00 | EUR | LowНизкая | Prelim Flash GDP q/qEurozoneЕврозона | 0.2% | 0.4% |
| 10:00 | EUR | LowНизкая | Unemployment RateEurozoneЕврозона | 6.4% | 6.4% |
| 12:30 | CAD | MediumСредняя | GDP m/mCanadaКанада | 0.2% | 0.0% |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Employment Cost Index q/qUnited StatesСША | 0.8% | 0.9% |
| 13:45 | USD | LowНизкая | Chicago PMIUnited StatesСША | 55.8 | 58.8 |
| 16:00 | USD | LowНизкая | FOMC Member Daly SpeaksUnited StatesСША | – | – |
| 16:30 | USD | LowНизкая | FOMC Member Musalem SpeaksUnited StatesСША | – | – |
Saturday 31 OctoberСуббота, 31 октября2 events ·событий: 2 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | LowНизкая | Manufacturing PMIChinaКитай | 49.9 | 50.1 |
| 01:30 | CNY | LowНизкая | Non-Manufacturing PMIChinaКитай | 50.0 | 50.2 |
Calendar data from ForexFactory (Fair Economy), refreshed hourly. Actual results are not included in the free feed. Past events are dimmed; the next event is highlighted.Данные календаря: ForexFactory (Fair Economy), обновление ежечасно. Фактические значения в бесплатной ленте не публикуются. Прошедшие события затемнены, ближайшее выделено.