London-listed ETFsETF на Лондонской бирже
42 London-listed ETFs: global, US, regional and emerging-market shares plus cash and short-term bonds. Last update: 2026-09-16 15:37 UTC.Обновлено: 2026-09-16 15:37 UTC.
Top gainers todayЛидеры роста сегодня
GlobalГлобальные9 upрост: 9 · 0 downпадение: 0
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-WorldLSE: VWRP · GBP · AccumulatingLSE: VWRP · GBP · Накопительный | 142.66 | +1.10 | +0.78% | 141.98 – 142.76prev close 141.56пред. закр. 141.56 | 119.16 – 145.40 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE Global All-CapLSE: VALL · GBP · AccumulatingLSE: VALL · GBP · Накопительный | 3.68 | +0.03 | +0.75% | 3.67 – 3.69prev close 3.65пред. закр. 3.65 | 3.64 – 4.03 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE All-World ex-USLSE: VXUS · GBP · AccumulatingLSE: VXUS · GBP · Накопительный | 3.69 | +0.03 | +0.87% | 3.67 – 3.69prev close 3.65пред. закр. 3.65 | 3.63 – 3.79 | OpenОткрыт15:29 UTC | |
| Vanguard FTSE Global Small-CapLSE: VSML · GBP · AccumulatingLSE: VSML · GBP · Накопительный | 3.62 | +0.04 | +1.00% | 3.60 – 3.62prev close 3.58пред. закр. 3.58 | 3.57 – 3.77 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core MSCI WorldLSE: SWDA · pence (GBX) · AccumulatingLSE: SWDA · пенсы (GBX) · Накопительный | 10,845.00 | +76.00 | +0.71% | 10,800.00 – 10,853.00prev close 10,769.00пред. закр. 10,769.00 | 9,158.00 – 11,096.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE All-WorldLSE: VWRL · GBP · DistributingLSE: VWRL · GBP · С выплатой дивидендов | 138.22 | +1.07 | +0.78% | 137.61 – 138.32prev close 137.15пред. закр. 137.15 | 117.07 – 141.05 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares MSCI ACWILSE: SSAC · pence (GBX) · AccumulatingLSE: SSAC · пенсы (GBX) · Накопительный | 9,137.00 | +70.00 | +0.77% | 9,098.00 – 9,144.00prev close 9,067.00пред. закр. 9,067.00 | 7,589.00 – 9,325.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| HSBC MSCI WorldLSE: HMWO · pence (GBX) · DistributingLSE: HMWO · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 3,666.50 | +26.00 | +0.71% | 3,638.50 – 3,669.50prev close 3,640.50пред. закр. 3,640.50 | 3,134.72 – 3,748.25 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Invesco FTSE All-WorldLSE: FWRG · pence (GBX) · AccumulatingLSE: FWRG · пенсы (GBX) · Накопительный | 702.20 | +5.30 | +0.76% | 698.80 – 702.50prev close 696.90пред. закр. 696.90 | 587.17 – 717.00 | OpenОткрыт15:35 UTC |
United StatesСША7 upрост: 7 · 0 downпадение: 0
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500LSE: VUAG · GBP · AccumulatingLSE: VUAG · GBP · Накопительный | 109.52 | +0.70 | +0.64% | 109.06 – 109.52prev close 108.82пред. закр. 108.82 | 92.50 – 111.94 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Xtrackers Nasdaq 100LSE: XNAQ · GBP · AccumulatingLSE: XNAQ · GBP · Накопительный | 50.39 | +0.50 | +0.99% | 50.04 – 50.39prev close 49.90пред. закр. 49.90 | 40.48 – 53.66 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core S&P 500LSE: CSP1 · pence (GBX) · AccumulatingLSE: CSP1 · пенсы (GBX) · Накопительный | 61,062.00 | +378.00 | +0.62% | 60,837.00 – 61,096.00prev close 60,684.00пред. закр. 60,684.00 | 51,595.00 – 62,444.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard S&P 500LSE: VUSA · GBP · DistributingLSE: VUSA · GBP · С выплатой дивидендов | 107.48 | +0.70 | +0.66% | 107.04 – 107.51prev close 106.78пред. закр. 106.78 | 91.11 – 109.81 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100LSE: EQQQ · pence (GBX) · DistributingLSE: EQQQ · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 53,047.00 | +517.00 | +0.98% | 52,692.00 – 53,084.00prev close 52,530.00пред. закр. 52,530.00 | 42,624.00 – 56,559.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Invesco S&P 500LSE: SPXP · pence (GBX) · AccumulatingLSE: SPXP · пенсы (GBX) · Накопительный | 1,137.80 | +7.60 | +0.67% | 1,133.20 – 1,137.80prev close 1,130.20пред. закр. 1,130.20 | 954.70 – 1,166.20 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core S&P 500LSE: IUSA · pence (GBX) · DistributingLSE: IUSA · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 5,648.00 | +37.00 | +0.66% | 5,625.50 – 5,648.75prev close 5,611.00пред. закр. 5,611.00 | 4,768.50 – 5,796.25 | OpenОткрыт15:35 UTC |
EuropeЕвропа6 upрост: 6 · 0 downпадение: 0
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed EuropeLSE: VEUA · GBP · AccumulatingLSE: VEUA · GBP · Накопительный | 50.90 | +0.35 | +0.70% | 50.77 – 50.94prev close 50.57пред. закр. 50.57 | 43.20 – 53.09 | OpenОткрыт15:29 UTC | |
| iShares Core FTSE 100LSE: ISF · pence (GBX) · DistributingLSE: ISF · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 1,046.20 | +2.00 | +0.19% | 1,045.80 – 1,051.20prev close 1,044.20пред. закр. 1,044.20 | 891.20 – 1,148.40 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core MSCI EuropeLSE: SMEA · pence (GBX) · AccumulatingLSE: SMEA · пенсы (GBX) · Накопительный | 8,875.00 | +56.00 | +0.64% | 8,846.00 – 8,892.00prev close 8,819.00пред. закр. 8,819.00 | 7,549.67 – 9,224.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE 100LSE: VUKE · GBP · DistributingLSE: VUKE · GBP · С выплатой дивидендов | 46.64 | +0.12 | +0.25% | 46.63 – 46.86prev close 46.52пред. закр. 46.52 | 39.80 – 47.73 | ClosedЗакрыт14:32 UTC | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UKLSE: VERG · GBP · AccumulatingLSE: VERG · GBP · Накопительный | 51.20 | +0.36 | +0.71% | 51.06 – 51.33prev close 50.84пред. закр. 50.84 | 43.72 – 53.94 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE 250LSE: VMID · GBP · DistributingLSE: VMID · GBP · С выплатой дивидендов | 36.96 | +0.39 | +1.07% | 36.61 – 37.01prev close 36.57пред. закр. 36.57 | 31.35 – 38.45 | OpenОткрыт15:35 UTC |
Asia-PacificАзиатско-Тихоокеанский регион7 upрост: 7 · 1 downпадение: 1
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE JapanLSE: VJPB · GBP · AccumulatingLSE: VJPB · GBP · Накопительный | 37.31 | +0.55 | +1.50% | 36.94 – 37.45prev close 36.76пред. закр. 36.76 | 28.97 – 37.65 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex JapanLSE: VDPG · GBP · AccumulatingLSE: VDPG · GBP · Накопительный | 42.88 | +0.47 | +1.10% | 42.75 – 43.16prev close 42.41пред. закр. 42.41 | 27.53 – 48.97 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Franklin FTSE KoreaLSE: FLRK · GBP | 74.26 | +1.37 | +1.88% | 73.75 – 74.76prev close 72.89пред. закр. 72.89 | 29.96 – 93.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Amundi Core MSCI JapanLSE: LCJP · GBP · AccumulatingLSE: LCJP · GBP · Накопительный | 20.29 | +0.28 | +1.40% | 20.01 – 20.27prev close 19.99пред. закр. 19.99 | 15.68 – 20.39 | OpenОткрыт15:03 UTC | |
| iShares MSCI JapanLSE: IJPN · pence (GBX) · DistributingLSE: IJPN · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 1,913.00 | +30.50 | +1.62% | 1,890.00 – 1,916.50prev close 1,882.50пред. закр. 1,882.50 | 1,504.00 – 1,941.50 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core MSCI Pacific ex JapanLSE: CPJ1 · pence (GBX) · AccumulatingLSE: CPJ1 · пенсы (GBX) · Накопительный | 18,224.00 | +11.00 | +0.06% | 18,209.00 – 18,280.00prev close 18,213.00пред. закр. 18,213.00 | 15,804.00 – 18,978.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Franklin FTSE IndiaLSE: FRIN · GBP | 29.71 | +0.08 | +0.25% | 29.65 – 29.79prev close 29.64пред. закр. 29.64 | 28.22 – 35.05 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| HSBC MSCI ChinaLSE: HMCH · pence (GBX) · DistributingLSE: HMCH · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 537.75 | -2.00 | -0.37% | 537.25 – 539.00prev close 539.75пред. закр. 539.75 | 519.50 – 684.25 | OpenОткрыт15:35 UTC |
Emerging marketsРазвивающиеся рынки6 upрост: 6 · 0 downпадение: 0
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging MarketsLSE: VFEG · GBP · AccumulatingLSE: VFEG · GBP · Накопительный | 65.21 | +0.46 | +0.71% | 65.02 – 65.26prev close 64.75пред. закр. 64.75 | 56.11 – 68.19 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares Core MSCI EM IMILSE: EMIM · pence (GBX) · AccumulatingLSE: EMIM · пенсы (GBX) · Накопительный | 4,048.00 | +52.00 | +1.30% | 4,026.00 – 4,054.00prev close 3,996.00пред. закр. 3,996.00 | 3,137.00 – 4,402.00 | ClosedЗакрыт14:29 UTC | |
| iShares MSCI EMLSE: SEMA · pence (GBX) · AccumulatingLSE: SEMA · пенсы (GBX) · Накопительный | 4,757.00 | +63.00 | +1.34% | 4,736.00 – 4,757.00prev close 4,694.00пред. закр. 4,694.00 | 3,620.00 – 5,184.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Vanguard FTSE Emerging MarketsLSE: VFEM · GBP · DistributingLSE: VFEM · GBP · С выплатой дивидендов | 61.17 | +0.43 | +0.71% | 61.00 – 61.31prev close 60.74пред. закр. 60.74 | 53.00 – 63.82 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| HSBC MSCI Emerging MarketsLSE: HMEF · pence (GBX) · DistributingLSE: HMEF · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 1,260.75 | +10.50 | +0.84% | 1,254.00 – 1,260.00prev close 1,246.00пред. закр. 1,246.00 | 974.00 – 1,379.50 | OpenОткрыт15:22 UTC | |
| Xtrackers MSCI Emerging MarketsLSE: XMMS · pence (GBX) · AccumulatingLSE: XMMS · пенсы (GBX) · Накопительный | 6,884.50 | +73.00 | +1.07% | 6,845.00 – 6,882.00prev close 6,796.00пред. закр. 6,796.00 | 5,240.00 – 7,513.00 | OpenОткрыт15:23 UTC |
Cash & short-term bondsДенежный рынок и краткосрочные облигации4 upрост: 4 · 1 downпадение: 1
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | MarketРынок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return GBPLSE: CSH2 · pence (GBX) · AccumulatingLSE: CSH2 · пенсы (GBX) · Накопительный | 125,190.00 | 0.00 | 0.00% | 125,190.00 – 125,210.00prev close 125,190.00пред. закр. 125,190.00 | 120,000.00 – 126,210.00 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| Xtrackers GBP Overnight Rate SwapLSE: XSTR · pence (GBX) · DistributingLSE: XSTR · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 18,028.50 | +4.00 | +0.02% | 18,027.00 – 18,035.00prev close 18,027.00пред. закр. 18,027.00 | 17,819.00 – 18,470.00 | OpenОткрыт15:25 UTC | |
| iShares £ Ultrashort BondLSE: ERNS · GBP · DistributingLSE: ERNS · GBP · С выплатой дивидендов | 101.58 | +0.07 | +0.07% | 101.52 – 101.62prev close 101.51пред. закр. 101.51 | 100.01 – 122.84 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares UK Gilts 0-5yrLSE: IGLS · GBP · DistributingLSE: IGLS · GBP · С выплатой дивидендов | 125.00 | +0.29 | +0.23% | 124.75 – 125.00prev close 124.71пред. закр. 124.71 | 123.90 – 130.79 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares £ Corp Bond 0-5yrLSE: IS15 · GBP · DistributingLSE: IS15 · GBP · С выплатой дивидендов | 101.94 | +0.26 | +0.26% | 101.87 – 102.15prev close 101.68пред. закр. 101.68 | 99.40 – 104.80 | OpenОткрыт15:35 UTC | |
| iShares $ Floating Rate Bond (GBP hedged)LSE: FLOS · pence (GBX) · DistributingLSE: FLOS · пенсы (GBX) · С выплатой дивидендов | 478.90 | -0.13 | -0.03% | 478.60 – 479.10prev close 478.78пред. закр. 478.78 | 470.55 – 487.15 | ClosedЗакрыт14:48 UTC |
WatchlistСписок наблюдения7 ETFsETF: 7ShowПоказатьHideСкрыть
| FundФонд | PriceЦена | ChangeИзм. | Change %Изм. % | Day rangeДиапазон дня | 52-week52 нед. | 7 days7 дн. | 1M1 мес. | 3M3 мес. | 6M6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE JapanLSE: VJPB · GBP · AccumulatingLSE: VJPB · GBP · Накопительный | 37.31 | +0.55 | +1.50% | 36.94 – 37.45prev close 36.76пред. закр. 36.76 | 28.97 – 37.65 | +0.66% | +3.34% | +14.45% | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex JapanLSE: VDPG · GBP · AccumulatingLSE: VDPG · GBP · Накопительный | 42.88 | +0.47 | +1.10% | 42.75 – 43.16prev close 42.41пред. закр. 42.41 | 27.53 – 48.97 | -0.22% | -7.57% | +18.31% | |
| Vanguard FTSE Global Small-CapLSE: VSML · GBP · AccumulatingLSE: VSML · GBP · Накопительный | 3.62 | +0.04 | +1.00% | 3.60 – 3.62prev close 3.58пред. закр. 3.58 | 3.57 – 3.77 | – | – | – | |
| Vanguard FTSE Global All-CapLSE: VALL · GBP · AccumulatingLSE: VALL · GBP · Накопительный | 3.68 | +0.03 | +0.75% | 3.67 – 3.69prev close 3.65пред. закр. 3.65 | 3.64 – 4.03 | – | – | – | |
| Vanguard FTSE Emerging MarketsLSE: VFEG · GBP · AccumulatingLSE: VFEG · GBP · Накопительный | 65.21 | +0.46 | +0.71% | 65.02 – 65.26prev close 64.75пред. закр. 64.75 | 56.11 – 68.19 | +0.29% | -0.90% | +7.82% | |
| Vanguard FTSE Developed EuropeLSE: VEUA · GBP · AccumulatingLSE: VEUA · GBP · Накопительный | 50.90 | +0.35 | +0.70% | 50.77 – 50.94prev close 50.57пред. закр. 50.57 | 43.20 – 53.09 | -2.70% | -0.22% | +7.85% | |
| Vanguard S&P 500LSE: VUAG · GBP · AccumulatingLSE: VUAG · GBP · Накопительный | 109.52 | +0.70 | +0.64% | 109.06 – 109.52prev close 108.82пред. закр. 108.82 | 92.50 – 111.94 | -1.32% | +0.96% | +13.09% |
Prices from CNBC; they may be delayed by up to 15 minutes and are for information only, not trading advice. "Open" means the instrument was trading at the last update (every 30 minutes). Sparklines show the last 7 days.Цены CNBC; возможна задержка до 15 минут, только для информации, не торговый совет. «Открыт» означает, что инструмент торговался на момент последнего обновления (каждые 30 минут). Мини-графики — за последние 7 дн.
Watchlist 1M / 3M / 6M: change of the current price from the closing price one, three and six months ago; a dash means the fund has too little price history.Список наблюдения, 1/3/6 мес.: изменение текущей цены относительно цены закрытия один, три и шесть месяцев назад; прочерк — у фонда слишком короткая история цен.