Fuel prices by countryЦены на топливо по странам
Average pump prices for petrol (unleaded 95) and diesel, including taxes, across the EU, the UK and the US, converted to euros and dollars per litre.Средние цены на АЗС на бензин (АИ-95) и дизельное топливо с налогами в ЕС, Великобритании и США, в евро и долларах за литр. Last update: 2026-09-15 08:51 UTC.Обновлено: 2026-09-15 08:51 UTC.
Petrol and diesel by countryБензин и дизель по странам29 countriesстран: 29
| # | CountryСтрана | Petrol €/lБензин €/л | Diesel €/lДизель €/л | Petrol $/lБензин $/л | Diesel $/lДизель $/л | Local priceМестная цена | Price dateДата цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUЕСDenmarkДания | €2.632 | €2.435 | $3.035 | $2.808 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 2 | EUЕСNetherlandsНидерланды | €2.466 | €2.442 | $2.844 | $2.817 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 3 | EUЕСGermanyГермания | €2.331 | €2.328 | $2.688 | $2.685 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 4 | EUЕСFinlandФинляндия | €2.323 | €2.478 | $2.679 | $2.858 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 5 | EUЕСFranceФранция | €2.115 | €2.257 | $2.439 | $2.603 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 6 | EUЕСGreeceГреция | €2.093 | €2.054 | $2.414 | $2.369 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 7 | EUЕСPortugalПортугалия | €2.093 | €2.104 | $2.414 | $2.427 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 8 | EUЕСItalyИталия | €2.035 | €2.142 | $2.347 | $2.470 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 9 | UKВеликобританияUnited KingdomВеликобритания | €1.964 | €2.228 | $2.266 | $2.570 | 168.1p petrol168.1 п. бензин190.7p diesel per litre190.7 п. дизель за литр | 2026-09-14UK DESNZ weekly road fuel pricesЦены DESNZ (Великобритания) |
| 10 | EUЕСLatviaЛатвия | €1.939 | €2.048 | $2.236 | $2.362 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 11 | EUЕСBelgiumБельгия | €1.938 | €2.254 | $2.235 | $2.600 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 12 | EUЕСAustriaАвстрия | €1.912 | €2.126 | $2.205 | $2.452 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 13 | EUЕСLithuaniaЛитва | €1.884 | €2.128 | $2.173 | $2.454 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 14 | EUЕСLuxembourgЛюксембург | €1.868 | €2.024 | $2.154 | $2.334 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 15 | EUЕСIrelandИрландия | €1.855 | €1.954 | $2.139 | $2.253 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 16 | EUЕСRomaniaРумыния | €1.851 | €1.942 | $2.135 | $2.239 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 17 | EUЕСSpainИспания | €1.816 | €1.795 | $2.094 | $2.071 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 18 | EUЕСEstoniaЭстония | €1.812 | €1.922 | $2.090 | $2.217 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 19 | EUЕСPolandПольша | €1.812 | €1.982 | $2.089 | $2.286 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 20 | EUЕСCzechiaЧехия | €1.806 | €1.958 | $2.083 | $2.259 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 21 | EUЕСSlovakiaСловакия | €1.774 | €1.908 | $2.046 | $2.200 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 22 | EUЕСCroatiaХорватия | €1.731 | €1.908 | $1.996 | $2.200 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 23 | EUЕСHungaryВенгрия | €1.644 | €1.864 | $1.896 | $2.150 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 24 | EUЕСSloveniaСловения | €1.633 | €1.880 | $1.884 | $2.168 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 25 | EUЕСCyprusКипр | €1.632 | €1.895 | $1.883 | $2.185 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 26 | EUЕСSwedenШвеция | €1.588 | €1.904 | $1.831 | $2.196 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 27 | EUЕСBulgariaБолгария | €1.571 | €1.813 | $1.812 | $2.091 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 28 | EUЕСMaltaМальта | €1.340 | €1.210 | $1.545 | $1.395 | priced in EURцена в EUR | 2026-09-07EU Weekly Oil BulletinНефтяной бюллетень ЕС |
| 29 | USСШАUnited StatesСША | €0.952 | €1.367 | $1.098 | $1.576 | $4.157 petrol$4.157 бензин$5.967 diesel per gallon$5.967 дизель за галлон | 2026-09-07U.S. EIA weekly retail pricesРозничные цены EIA (США) |
Pump prices including taxes. Sources: European Commission Weekly Oil Bulletin (EU 27), UK Department for Energy Security and Net Zero, U.S. Energy Information Administration. Prices are weekly national averages; conversions use the latest rates from the Forex page. Checked daily; the sources publish once a week.Цены на АЗС с налогами. Источники: еженедельный нефтяной бюллетень Европейской комиссии (ЕС-27), Министерство энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании, Управление энергетической информации США. Цены — средние по стране за неделю; пересчёт по последним курсам со страницы валют. Проверка ежедневно, источники публикуют данные раз в неделю.