Football tables, results & fixturesФутбол: таблицы, результаты и расписание
League tables, the latest results and upcoming fixtures for Europe's top leagues, the Champions League and the Russian Premier League. Times in UTC. Last update: 2026-10-30 15:42 UTC.Обновлено: 2026-10-30 15:42 UTC.
Premier LeagueАнглийская Премьер-лигаEnglandАнглия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 |
| 7 | Leeds United | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 |
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | AFC Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Manchester United | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:30 UTC | Sunderland | 0 – 0 | Leeds United | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:00 UTC | Crystal Palace | 0 – 2 | Newcastle United | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:00 UTC | Hull City | 1 – 1 | Brentford | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:00 UTC | Liverpool | 2 – 0 | Brighton & Hove Albion | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:00 UTC | Manchester United | 0 – 3 | AFC Bournemouth | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт16:30 UTC | Chelsea | 0 – 2 | Tottenham Hotspur | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт14:00 UTC | Arsenal | 2 – 0 | Everton | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт14:00 UTC | Coventry City | 0 – 1 | Fulham | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт11:30 UTC | Aston Villa | 2 – 1 | Manchester City | FTЗавершён |
| Fri 23 OctПт, 23 окт19:00 UTC | Ipswich Town | 1 – 1 | Nottingham Forest | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sat 31 OctСб, 31 окт12:30 UTC | Chelsea | v— | Manchester United | Stamford Bridge |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:00 UTC | AFC Bournemouth | v— | Leeds United | Vitality Stadium |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:00 UTC | Brentford | v— | Nottingham Forest | Gtech Community Stadium |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:00 UTC | Coventry City | v— | Sunderland | Coventry Building Society Arena |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:00 UTC | Hull City | v— | Ipswich Town | The MKM Stadium |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:00 UTC | Manchester City | v— | Brighton & Hove Albion | Etihad Stadium |
| Sat 31 OctСб, 31 окт17:30 UTC | Tottenham Hotspur | v— | Crystal Palace | Tottenham Hotspur Stadium |
| Sat 31 OctСб, 31 окт20:00 UTC | Aston Villa | v— | Fulham | Villa Park |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя16:30 UTC | Liverpool | v— | Arsenal | Anfield |
| Mon 02 NovПн, 02 ноя20:00 UTC | Newcastle United | v— | Everton | St. James' Park |
Champions LeagueЛига чемпионовEuropeЕвропа
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Internazionale | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | LASK Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Aston Villa | 3 – 1 | Viking FK | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Bayern Munich | 2 – 2 | Arsenal | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Club Brugge | 3 – 0 | Lens | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Internazionale | 1 – 0 | Shakhtar Donetsk | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Real Betis | 1 – 0 | Feyenoord Rotterdam | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Real Madrid | 4 – 1 | RB Leipzig | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт19:00 UTC | Sporting CP | 2 – 3 | LASK Linz | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт16:45 UTC | Como | 4 – 1 | Manchester United | FTЗавершён |
| Wed 21 OctСр, 21 окт16:45 UTC | Lille | 2 – 4 | Galatasaray | FTЗавершён |
| Tue 20 OctВт, 20 окт19:00 UTC | AS Roma | 4 – 0 | Slovan Bratislava | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Tue 03 NovВт, 03 ноя17:45 UTC | Galatasaray | v— | VfB Stuttgart | RAMS Park |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя17:45 UTC | Shakhtar Donetsk | v— | Sporting CP | Stamford Bridge |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Atlético Madrid | v— | Bayern Munich | Riyadh Air Metropolitano |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Barcelona | v— | Aston Villa | Spotify Camp Nou |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Bodo/Glimt | v— | Lille | Aspmyra Stadion |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Feyenoord Rotterdam | v— | Internazionale | De Kuip |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | LASK Linz | v— | Slovan Bratislava | Raiffeisen Arena (Linz) |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Manchester United | v— | AS Roma | Old Trafford |
| Tue 03 NovВт, 03 ноя20:00 UTC | Villarreal | v— | Paris Saint-Germain | Estadio de la Cerámica |
| Wed 04 NovСр, 04 ноя17:45 UTC | AEK Athens | v— | Real Madrid | OPAP Arena |
La LigaЛа ЛигаSpainИспания
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| 9 | Celta Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | Deportivo | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Málaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon 26 OctПн, 26 окт20:00 UTC | Sevilla | 2 – 0 | Osasuna | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт20:00 UTC | Barcelona | 1 – 2 | Real Madrid | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт17:30 UTC | Real Sociedad | 2 – 1 | Levante | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт15:15 UTC | Celta Vigo | 0 – 0 | Real Betis | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт13:00 UTC | Athletic Club | 4 – 0 | Getafe | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт19:00 UTC | Atlético Madrid | 1 – 0 | Deportivo | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт16:30 UTC | Valencia | 1 – 2 | Villarreal | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт14:15 UTC | Racing Santander | 2 – 1 | Espanyol | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт12:00 UTC | Rayo Vallecano | 0 – 3 | Elche | FTЗавершён |
| Fri 23 OctПт, 23 окт19:00 UTC | Alavés | 1 – 1 | Málaga | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Villarreal | v— | Espanyol | Estadio de la Cerámica |
| Sat 31 OctСб, 31 окт13:00 UTC | Levante | v— | Atlético Madrid | Estadi Ciutat de València |
| Sat 31 OctСб, 31 окт15:15 UTC | Rayo Vallecano | v— | Celta Vigo | Estadio de Vallecas |
| Sat 31 OctСб, 31 окт17:30 UTC | Real Betis | v— | Málaga | Estadio La Cartuja |
| Sat 31 OctСб, 31 окт20:00 UTC | Barcelona | v— | Alavés | Spotify Camp Nou |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя13:00 UTC | Getafe | v— | Sevilla | Estadio Coliseum |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя15:15 UTC | Racing Santander | v— | Real Madrid | El Sardineros |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя17:30 UTC | Elche | v— | Valencia | Estadio Martínez Valero |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя20:00 UTC | Athletic Club | v— | Real Sociedad | San Mamés |
| Mon 02 NovПн, 02 ноя20:00 UTC | Deportivo | v— | Osasuna | Riazor |
BundesligaБундеслигаGermanyГермания
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | Mainz | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburg SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | FC Cologne | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:30 UTC | SC Freiburg | 1 – 3 | Bayern Munich | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:30 UTC | TSG Hoffenheim | 3 – 0 | Bayer Leverkusen | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт16:30 UTC | Borussia Dortmund | 1 – 0 | Eintracht Frankfurt | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт13:30 UTC | FC Augsburg | 1 – 1 | 1. FC Union Berlin | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт13:30 UTC | FC Cologne | 0 – 0 | Schalke 04 | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт13:30 UTC | Mainz | 2 – 3 | Werder Bremen | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт13:30 UTC | RB Leipzig | 4 – 0 | SV Elversberg | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт13:30 UTC | SC Paderborn 07 | 1 – 0 | Hamburg SV | FTЗавершён |
| Fri 23 OctПт, 23 окт18:30 UTC | VfB Stuttgart | 2 – 3 | Borussia Mönchengladbach | FTЗавершён |
| Sun 18 OctВс, 18 окт15:30 UTC | Borussia Mönchengladbach | 1 – 2 | TSG Hoffenheim | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | SV Elversberg | v— | Mainz | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde |
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:30 UTC | Bayer Leverkusen | v— | VfB Stuttgart | BayArena |
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:30 UTC | Borussia Mönchengladbach | v— | SC Paderborn 07 | BORUSSIA-PARK |
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:30 UTC | FC Augsburg | v— | SC Freiburg | WWK Arena |
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:30 UTC | Schalke 04 | v— | RB Leipzig | Veltins Arena |
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:30 UTC | Werder Bremen | v— | TSG Hoffenheim | Weserstadion |
| Sat 31 OctСб, 31 окт17:30 UTC | Bayern Munich | v— | Borussia Dortmund | Allianz Arena |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя14:30 UTC | 1. FC Union Berlin | v— | FC Cologne | Stadion An der Alten Försterei |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя16:30 UTC | Eintracht Frankfurt | v— | Hamburg SV | Deutsche Bank Park |
| Fri 06 NovПт, 06 ноя19:30 UTC | Hamburg SV | v— | Borussia Mönchengladbach | Volksparkstadion |
Serie AСерия AItalyИталия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 |
| 2 | Lazio | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 |
| 3 | AS Roma | 9 | 6 | 3 | 0 | +15 | 21 |
| 4 | Como | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 6 | Frosinone | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 7 | Napoli | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 |
| 8 | Juventus | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | Torino | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 |
| 11 | Bologna | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 12 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 13 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 14 | Lecce | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |
| 17 | Udinese | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
| 18 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 19 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 20 | Venezia | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu 29 OctЧт, 29 окт19:45 UTC | Fiorentina | 2 – 2 | Atalanta | FTЗавершён |
| Thu 29 OctЧт, 29 окт17:30 UTC | Frosinone | 5 – 1 | Lecce | FTЗавершён |
| Wed 28 OctСр, 28 окт19:45 UTC | Genoa | 2 – 0 | Juventus | FTЗавершён |
| Wed 28 OctСр, 28 окт19:45 UTC | Monza | 1 – 4 | Napoli | FTЗавершён |
| Wed 28 OctСр, 28 окт17:30 UTC | AC Milan | 2 – 4 | Bologna | FTЗавершён |
| Wed 28 OctСр, 28 окт17:30 UTC | Parma | 0 – 0 | Udinese | FTЗавершён |
| Wed 28 OctСр, 28 окт17:30 UTC | Venezia | 0 – 2 | Internazionale | FTЗавершён |
| Tue 27 OctВт, 27 окт19:45 UTC | AS Roma | 4 – 2 | Cagliari | FTЗавершён |
| Tue 27 OctВт, 27 окт19:45 UTC | Torino | 1 – 3 | Como | FTЗавершён |
| Tue 27 OctВт, 27 окт17:30 UTC | Sassuolo | 2 – 6 | Lazio | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sat 31 OctСб, 31 окт14:00 UTC | Bologna | v— | Monza | Renato Dall'Ara |
| Sat 31 OctСб, 31 окт17:00 UTC | Udinese | v— | AS Roma | Stadio Friuli |
| Sat 31 OctСб, 31 окт19:45 UTC | AC Milan | v— | Internazionale | San Siro |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя11:30 UTC | Como | v— | Venezia | Giuseppe Sinigaglia |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя14:00 UTC | Frosinone | v— | Torino | Stadio Benito Stirpe |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя14:00 UTC | Lazio | v— | Cagliari | Olimpico |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя17:00 UTC | Lecce | v— | Genoa | Via Del Mare |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя19:45 UTC | Juventus | v— | Napoli | Allianz Stadium |
| Mon 02 NovПн, 02 ноя17:30 UTC | Sassuolo | v— | Fiorentina | Mapei Stadium |
| Mon 02 NovПн, 02 ноя19:45 UTC | Atalanta | v— | Parma | New Balance Arena |
Ligue 1Лига 1FranceФранция
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | Stade Rennais | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 4 | AS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 12 | AJ Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre AC | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon 26 OctПн, 26 окт19:30 UTC | Paris Saint-Germain | 2 – 0 | Lyon | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:15 UTC | AJ Auxerre | 1 – 1 | Le Mans | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:15 UTC | Angers | 0 – 0 | Lorient | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:15 UTC | Marseille | 4 – 3 | Le Havre AC | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:15 UTC | Stade Rennais | 3 – 0 | Strasbourg | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт16:15 UTC | Toulouse | 0 – 0 | Troyes | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт14:00 UTC | AS Monaco | 1 – 1 | Lille | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт18:45 UTC | Lens | 2 – 1 | Paris FC | FTЗавершён |
| Fri 23 OctПт, 23 окт18:45 UTC | Brest | 1 – 2 | Nice | FTЗавершён |
| Sun 18 OctВс, 18 окт18:45 UTC | Lyon | 2 – 1 | Nice | FTЗавершён |
Upcoming fixturesБлижайшие матчи
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Le Havre AC | v— | Paris Saint-Germain | Stade Océane |
| 18:00 | Nice | v— | Stade Rennais | Allianz Riviera |
| 20:05 | Lille | v— | Lens | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy |
| Sat 31 OctСб, 31 окт19:45 UTC | Troyes | v— | Le Mans | Stade de l'Aube |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя14:00 UTC | Strasbourg | v— | AJ Auxerre | Stade de la Meinau |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя16:15 UTC | Lyon | v— | Angers | Groupama Stadium |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя16:15 UTC | Paris FC | v— | AS Monaco | Stade Jean Bouin |
| Sun 01 NovВс, 01 ноя19:45 UTC | Marseille | v— | Toulouse | Stade Vélodrome |
| Mon 02 NovПн, 02 ноя19:45 UTC | Lorient | v— | Brest | Stade du Moustoir - Yves Allainmat |
| Fri 06 NovПт, 06 ноя19:45 UTC | Toulouse | v— | Strasbourg | Stadium Municipal de Toulouse |
Russian Premier LeagueРоссийская Премьер-лигаRussiaРоссия
| # | TeamКоманда | PИ | WВ | DН | LП | GDРМ | PtsО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St Petersburg | 12 | 9 | 0 | 3 | +14 | 27 |
| 2 | Dinamo Moscow | 12 | 8 | 1 | 3 | +7 | 25 |
| 3 | CSKA Moscow | 12 | 7 | 4 | 1 | +9 | 25 |
| 4 | Krasnodar | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 |
| 5 | Spartak Moscow | 12 | 7 | 2 | 3 | +11 | 23 |
| 6 | Gazovik Orenburg | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Rostov | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 8 | Krylia Sovetov | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | FC Baltika Kaliningrad | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | 14 |
| 10 | Dynamo Makhachkala | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| 11 | Rubin Kazan | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
| 12 | Akron Tolyatti | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 14 | Akhmat Grozny | 12 | 2 | 5 | 5 | -2 | 11 |
| 15 | Rodina Moscow | 12 | 2 | 3 | 7 | -14 | 9 |
| 16 | Fakel Voronezh | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 6 |
Live & latest resultsОнлайн и последние результаты
| WhenКогда | HomeХозяева | AwayГости | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 OctВс, 25 окт15:30 UTC | Zenit St Petersburg | 2 – 0 | Dynamo Makhachkala | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт13:00 UTC | CSKA Moscow | 2 – 0 | Spartak Moscow | FTЗавершён |
| Sun 25 OctВс, 25 окт10:45 UTC | Rostov | 2 – 0 | Lokomotiv Moscow | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт16:30 UTC | Krasnodar | 1 – 1 | FC Baltika Kaliningrad | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт14:15 UTC | Rubin Kazan | 0 – 2 | Krylia Sovetov | FTЗавершён |
| Sat 24 OctСб, 24 окт12:00 UTC | Fakel Voronezh | 0 – 1 | Rodina Moscow | FTЗавершён |
