Earthquakes & natural eventsЗемлетрясения и природные явления
Recent strong earthquakes worldwide, disaster alerts and natural events being tracked.Недавние сильные землетрясения в мире, оповещения о стихийных бедствиях и отслеживаемые природные явления. Last update: 2026-09-15 13:17 UTC.Обновлено: 2026-09-15 13:17 UTC.
Strongest earthquakes, last 7 daysСильнейшие землетрясения за 7 дн.83 quakes M4.5+землетрясений M4.5+: 83
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia126 км к ССВ от Teluknaga, Индонезияfelt by 21 peopleощутили: 21 чел. | 11 Sep 21:23 UTC11 сен 21:23 UTC3 days ago3 дн. назад | 372 km372 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.9 | 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste253 км к ВСВ от Lospalos, Восточный Тиморfelt by 8 peopleощутили: 8 чел. | 11 Sep 11:56 UTC11 сен 11:56 UTC4 days ago4 дн. назад | 112 km112 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.6 | 78 km NNE of Tobelo, Indonesia78 км к ССВ от Tobelo, Индонезияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 14 Sep 10:58 UTC14 сен 10:58 UTC26 h ago26 ч назад | 162 km162 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.5 | 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia187 км к ЮЮЗ от Pelabuhanratu, Индонезияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 14 Sep 09:27 UTC14 сен 09:27 UTC27 h ago27 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridgeсевер Срединно-Атлантического хребта | 14 Sep 02:56 UTC14 сен 02:56 UTC34 h ago34 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.4 | southern East Pacific Riseюг Восточно-Тихоокеанского поднятия | 10 Sep 18:21 UTC10 сен 18:21 UTC4 days ago4 дн. назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexicoу побережья: Michoacan, Мексика | 14 Sep 20:38 UTC14 сен 20:38 UTC16 h ago16 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.3 | 151 km WSW of Adak, Alaska151 км к ЗЮЗ от Adak, Аляска | 11 Sep 10:47 UTC11 сен 10:47 UTC4 days ago4 дн. назад | 41 km41 км | TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 5.3 | 83 km E of Lospalos, Timor Leste83 км к В от Lospalos, Восточный Тиморfelt by 4 peopleощутили: 4 чел. | 10 Sep 18:44 UTC10 сен 18:44 UTC4 days ago4 дн. назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.3 | 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru126 км к ЗЮЗ от Alianza Cristiana, Перуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 10 Sep 06:42 UTC10 сен 06:42 UTC5 days ago5 дн. назад | 10 km10 км | – | USGS → |
Latest earthquakes M4.5+Последние землетрясения M4.5+showing 40 most recentпоказаны последние 40
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 120 km S of Panguna, Papua New Guinea120 км к Ю от Panguna, Папуа — Новая Гвинея | 15 Sep 11:34 UTC15 сен 11:34 UTC1 h ago1 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.8 | 289 km WSW of Tual, Indonesia289 км к ЗЮЗ от Tual, Индонезия | 15 Sep 06:07 UTC15 сен 06:07 UTC7 h ago7 ч назад | 84 km84 км | – | USGS → |
| 4.8 | 229 km E of Tadine, New Caledonia229 км к В от Tadine, Новая Каледония | 15 Sep 04:52 UTC15 сен 04:52 UTC8 h ago8 ч назад | 99 km99 км | – | USGS → |
| 4.9 | 69 km SSW of Patea, New Zealand69 км к ЮЮЗ от Patea, Новая Зеландияfelt by 12 peopleощутили: 12 чел. | 14 Sep 22:44 UTC14 сен 22:44 UTC14 h ago14 ч назад | 98 km98 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.6 | 26 km SW of Sipí, Colombia26 км к ЮЗ от Sipí, Колумбия | 14 Sep 22:39 UTC14 сен 22:39 UTC14 h ago14 ч назад | 67 km67 км | – | USGS → |
| 5.0 | 69 km NW of Lae, Papua New Guinea69 км к СЗ от Lae, Папуа — Новая Гвинея | 14 Sep 22:06 UTC14 сен 22:06 UTC15 h ago15 ч назад | 120 km120 км | – | USGS → |
| 4.9 | 28 km WSW of Sipí, Colombia28 км к ЗЮЗ от Sipí, Колумбияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 14 Sep 21:13 UTC14 сен 21:13 UTC16 h ago16 ч назад | 48 km48 км | – | USGS → |
| 5.3 | off the coast of Michoacan, Mexicoу побережья: Michoacan, Мексика | 14 Sep 20:38 UTC14 сен 20:38 UTC16 h ago16 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 26 km SSW of Sipí, Colombia26 км к ЮЮЗ от Sipí, Колумбияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 14 Sep 20:08 UTC14 сен 20:08 UTC17 h ago17 ч назад | 75 km75 км | – | USGS → |
| 4.9 | 20 km SSW of Sipí, Colombia20 км к ЮЮЗ от Sipí, Колумбияfelt by 6 peopleощутили: 6 чел. | 14 Sep 20:02 UTC14 сен 20:02 UTC17 h ago17 ч назад | 60 km60 км | – | USGS → |
| 4.8 | 106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru106 км к ЗЮЗ от Alianza Cristiana, Перу | 14 Sep 19:16 UTC14 сен 19:16 UTC18 h ago18 ч назад | 106 km106 км | – | USGS → |
| 4.6 | 157 km SSE of Labuha, Indonesia157 км к ЮЮВ от Labuha, Индонезия | 14 Sep 17:55 UTC14 сен 17:55 UTC19 h ago19 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.2 | 135 km SE of Gizo, Solomon Islands135 км к ЮВ от Gizo, Соломоновы Острова | 14 Sep 16:15 UTC14 сен 16:15 UTC21 h ago21 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 11 km SSW of Sipí, Colombia11 км к ЮЮЗ от Sipí, Колумбияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 14 Sep 14:57 UTC14 сен 14:57 UTC22 h ago22 ч назад | 76 km76 км | – | USGS → |
| 4.6 | 49 km E of Minami-Sōma, Japan49 км к В от Minami-Sōma, Япония | 14 Sep 10:59 UTC14 сен 10:59 UTC26 h ago26 ч назад | 51 km51 км | – | USGS → |
| 5.6 | 78 km NNE of Tobelo, Indonesia78 км к ССВ от Tobelo, Индонезияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 14 Sep 10:58 UTC14 сен 10:58 UTC26 h ago26 ч назад | 162 km162 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 5.5 | 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia187 км к ЮЮЗ от Pelabuhanratu, Индонезияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 14 Sep 09:27 UTC14 сен 09:27 UTC27 h ago27 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.5 | 71 km NE of Simao, China71 км к СВ от Simao, Китай | 14 Sep 09:07 UTC14 сен 09:07 UTC28 h ago28 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.5 | 109 km E of Tomioka, Japan109 км к В от Tomioka, Япония | 14 Sep 07:33 UTC14 сен 07:33 UTC29 h ago29 ч назад | 35 km35 км | – | USGS → |
| 4.5 | 97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea97 км к ССВ от Mount Hagen, Папуа — Новая Гвинея | 14 Sep 06:19 UTC14 сен 06:19 UTC30 h ago30 ч назад | 99 km99 км | – | USGS → |
| 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridgeсевер Срединно-Атлантического хребта | 14 Sep 02:56 UTC14 сен 02:56 UTC34 h ago34 ч назад | 10 km10 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 4.8 | 119 km S of Dampit, Indonesia119 км к Ю от Dampit, Индонезия | 14 Sep 01:42 UTC14 сен 01:42 UTC35 h ago35 ч назад | 33 km33 км | – | USGS → |
| 4.6 | 55 km NNW of Ruteng, Indonesia55 км к ССЗ от Ruteng, Индонезия | 14 Sep 00:53 UTC14 сен 00:53 UTC36 h ago36 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.6 | 120 km NE of Hengchun, Taiwan120 км к СВ от Hengchun, Тайвань | 13 Sep 22:44 UTC13 сен 22:44 UTC38 h ago38 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.1 | 50 km N of Ruteng, Indonesia50 км к С от Ruteng, Индонезия | 13 Sep 22:40 UTC13 сен 22:40 UTC38 h ago38 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.9 | 86 km SSW of Isangel, Vanuatu86 км к ЮЮЗ от Isangel, Вануату | 13 Sep 19:41 UTC13 сен 19:41 UTC41 h ago41 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.7 | 60 km W of Cafayate, Argentina60 км к З от Cafayate, Аргентина | 13 Sep 19:40 UTC13 сен 19:40 UTC41 h ago41 ч назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 4.7 | 25 km N of Mutsu, Japan25 км к С от Mutsu, Япония | 13 Sep 08:31 UTC13 сен 08:31 UTC2 days ago2 дн. назад | 120 km120 км | – | USGS → |
| 5.0 | southeast of the Loyalty Islandsк юго-востоку от островов Луайоте | 13 Sep 07:30 UTC13 сен 07:30 UTC2 days ago2 дн. назад | 99 km99 км | – | USGS → |
| 5.2 | 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu43 км к ВЮВ от Port-Olry, Вануату | 13 Sep 07:19 UTC13 сен 07:19 UTC2 days ago2 дн. назад | 135 km135 км | – | USGS → |
| 4.9 | Bonin Islands, Japan regionBonin Islands, регион Япония | 13 Sep 03:50 UTC13 сен 03:50 UTC2 days ago2 дн. назад | 10 km10 км | – | USGS → |
| 5.1 | 101 km S of Yudomari, Japan101 км к Ю от Yudomari, Японияfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 12 Sep 20:32 UTC12 сен 20:32 UTC2 days ago2 дн. назад | 46 km46 км | – | USGS → |
| 4.8 | 17 km WSW of Lixoúri, Greece17 км к ЗЮЗ от Lixoúri, Грецияfelt by 21 peopleощутили: 21 чел. | 12 Sep 17:51 UTC12 сен 17:51 UTC2 days ago2 дн. назад | 34 km34 км | – | USGS → |
| 4.7 | 46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu46 км к ССВ от Port-Olry, Вануату | 12 Sep 15:56 UTC12 сен 15:56 UTC2 days ago2 дн. назад | 188 km188 км | – | USGS → |
| 4.7 | 32 km SW of Sipí, Colombia32 км к ЮЗ от Sipí, Колумбияfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 12 Sep 11:16 UTC12 сен 11:16 UTC3 days ago3 дн. назад | 77 km77 км | – | USGS → |
| 4.9 | South Sandwich Islands regionрайон Южных Сандвичевых островов | 12 Sep 11:05 UTC12 сен 11:05 UTC3 days ago3 дн. назад | 98 km98 км | – | USGS → |
| 4.9 | 147 km WNW of Sola, Vanuatu147 км к ЗСЗ от Sola, Вануату | 12 Sep 09:35 UTC12 сен 09:35 UTC3 days ago3 дн. назад | 17 km17 км | – | USGS → |
| 4.5 | 63 km WSW of Santiago, Peru63 км к ЗЮЗ от Santiago, Перуfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 12 Sep 08:46 UTC12 сен 08:46 UTC3 days ago3 дн. назад | 24 km24 км | – | USGS → |
| 4.8 | 253 km WSW of Tual, Indonesia253 км к ЗЮЗ от Tual, Индонезия | 12 Sep 06:14 UTC12 сен 06:14 UTC3 days ago3 дн. назад | 134 km134 км | – | USGS → |
| 4.7 | 94 km WNW of Ternate, Indonesia94 км к ЗСЗ от Ternate, Индонезия | 12 Sep 05:08 UTC12 сен 05:08 UTC3 days ago3 дн. назад | 44 km44 км | – | USGS → |
Significant earthquakes, last 30 daysЗначимые землетрясения за 30 дн.8 eventsсобытий: 8
| MagnitudeМагнитуда | LocationМесто | TimeВремя | DepthГлубина | AlertУровень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia126 км к ССВ от Teluknaga, Индонезияfelt by 21 peopleощутили: 21 чел. | 11 Sep 21:23 UTC11 сен 21:23 UTC3 days ago3 дн. назад | 372 km372 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 3.8 | 20 km E of Castle Rock, Washington20 км к В от Castle Rock, Вашингтонfelt by 1,025 peopleощутили: 1,025 чел. | 05 Sep 11:09 UTC05 сен 11:09 UTC10 days ago10 дн. назад | 18 km18 км | – | USGS → |
| 5.4 | 21 km WNW of Jiangyou, China21 км к ЗСЗ от Jiangyou, Китайfelt by 6 peopleощутили: 6 чел. | 03 Sep 11:39 UTC03 сен 11:39 UTC12 days ago12 дн. назад | 10 km10 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 6.3 | 84 km SSW of Nikolski, Alaska84 км к ЮЮЗ от Nikolski, Аляскаfelt by 3 peopleощутили: 3 чел. | 03 Sep 11:17 UTC03 сен 11:17 UTC12 days ago12 дн. назад | 35 km35 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ TSUNAMIЦУНАМИ | USGS → |
| 5.2 | 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal55 км к СЗ от Kodāri̇̄, Непалfelt by 2 peopleощутили: 2 чел. | 26 Aug 02:52 UTC26 авг 02:52 UTC20 days ago20 дн. назад | 0 km0 км | – | USGS → |
| 4.9 | 4 km NNE of Jalālābād, Afghanistan4 км к ССВ от Jalālābād, Афганистанfelt by 1 personощутил: 1 чел. | 25 Aug 01:18 UTC25 авг 01:18 UTC21 days ago21 дн. назад | 10 km10 км | YELLOWЖЁЛТЫЙ | USGS → |
| 5.8 | 5 km E of Ushiku, Japan5 км к В от Ushiku, Японияfelt by 154 peopleощутили: 154 чел. | 22 Aug 17:00 UTC22 авг 17:00 UTC23 days ago23 дн. назад | 61 km61 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
| 6.7 | 38 km NE of Tambo, Peru38 км к СВ от Tambo, Перуfelt by 75 peopleощутили: 75 чел. | 20 Aug 18:00 UTC20 авг 18:00 UTC25 days ago25 дн. назад | 99 km99 км | GREENЗЕЛЁНЫЙ | USGS → |
Disaster alerts (GDACS)Оповещения о бедствиях (GDACS)orange and red alertsоранжевые и красные
| TypeТип | EventСобытие | AlertУровень | CountriesСтраны | DatesДаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| FloodНаводнение | Flood in ChinaНаводнение: КитайMagnitude 0Магнитуда 0 | ORANGEОРАНЖЕВЫЙ | ChinaКитай | 2026-07-31 – 2026-09-13ongoingпродолжается | GDACS → |
Natural events being tracked (NASA EONET)Отслеживаемые природные явления (NASA EONET)86 open eventsактивных: 86
| EventСобытие | CategoryКатегория | Last observedПоследнее наблюдение | |
|---|---|---|---|
| Tropical Storm NorbertТропический шторм Norbert | Severe StormsСильные штормы | 2026-09-15 | Source →Источник → |
| Cyclone LowellЦиклон Lowell | Severe StormsСильные штормы | 2026-09-11 | Source →Источник → |
| Iceberg A84Айсберг A84 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg A85Айсберг A85 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg B22AАйсберг B22A | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg A76CАйсберг A76C | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg D32Айсберг D32 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg A81Айсберг A81 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Iceberg D33BАйсберг D33B | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-10 | Source →Источник → |
| Wildfire MEERS, Comanche, OklahomaЛесной пожар MEERS, Comanche, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-08 | Source →Источник → |
| Wildfire Kurk, San Saba, TexasЛесной пожар Kurk, San Saba, Texas | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-08 | Source →Источник → |
| Wildfire PINTO, Stephens, OklahomaЛесной пожар PINTO, Stephens, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-08 | Source →Источник → |
| Wildfire Moonshine, Albany, WyomingЛесной пожар Moonshine, Albany, Wyoming | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-07 | Source →Источник → |
| Wildfire S7, Broward, FloridaЛесной пожар S7, Broward, Florida | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-04 | Source →Источник → |
| Wildfire Needles, Oglala Lakota, South DakotaЛесной пожар Needles, Oglala Lakota, South Dakota | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-04 | Source →Источник → |
| Incident Complex Rattlesnake Complex, Prairie, Montana | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-04 | Source →Источник → |
| Iceberg D35Айсберг D35 | Sea and Lake IceМорской и озёрный лёд | 2026-09-04 | Source →Источник → |
| Emergency Stabilization BAER McConnell, Humboldt, Nevada | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-03 | Source →Источник → |
| Wildfire Ayers Pond, Prairie, MontanaЛесной пожар Ayers Pond, Prairie, Montana | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-03 | Source →Источник → |
| Wildfire Snow, Custer, MontanaЛесной пожар Snow, Custer, Montana | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-02 | Source →Источник → |
| Wildfire Fowl, Harding, New MexicoЛесной пожар Fowl, Harding, New Mexico | WildfiresЛесные пожары | 2026-09-02 | Source →Источник → |
| Wildfire Ruggs, Morrow, OregonЛесной пожар Ruggs, Morrow, Oregon | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-31 | Source →Источник → |
| Wildfire Harris, Throckmorton, TexasЛесной пожар Harris, Throckmorton, Texas | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-31 | Source →Источник → |
| Wildfire SOUTH RAILROAD, Comanche, OklahomaЛесной пожар SOUTH RAILROAD, Comanche, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-30 | Source →Источник → |
| Wildfire Alexander Trail Fire, Pushmataha, OklahomaЛесной пожар Alexander Trail Fire, Pushmataha, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-30 | Source →Источник → |
| Wildfire Alexander Trail, Pushmataha, OklahomaЛесной пожар Alexander Trail, Pushmataha, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-30 | Source →Источник → |
| Wildfire 4V, San Miguel, New MexicoЛесной пожар 4V, San Miguel, New Mexico | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-29 | Source →Источник → |
| Wildfire WRIGHT, Hughes, OklahomaЛесной пожар WRIGHT, Hughes, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-29 | Source →Источник → |
| Wildfire RAILROAD SOUTH, Comanche, OklahomaЛесной пожар RAILROAD SOUTH, Comanche, Oklahoma | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-29 | Source →Источник → |
| Wildfire McKee Draw, Edwards, TexasЛесной пожар McKee Draw, Edwards, Texas | WildfiresЛесные пожары | 2026-08-29 | Source →Источник → |
Data: U.S. Geological Survey, GDACS (European Commission / UN OCHA) and NASA EONET, refreshed every 30 minutes. Times in UTC. For information only; follow local authorities in an emergency.Данные: Геологическая служба США, GDACS (Европейская комиссия / УКГВ ООН) и NASA EONET, обновление каждые 30 минут. Время — UTC. Только для информации; в чрезвычайной ситуации следуйте указаниям местных властей.