Economic calendarЭкономический календарь
This week's scheduled economic releases and central-bank events that move markets, with forecasts and previous values. Times in UTC.Экономические публикации и события центробанков этой недели, влияющие на рынки, с прогнозами и предыдущими значениями. Время — UTC. Last update: 2026-09-15 13:15 UTC.Обновлено: 2026-09-15 13:15 UTC.
Sunday 13 SeptemberВоскресенье, 13 сентября3 events ·событий: 3 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | AllВсе | LowНизкая | BRICS SummitGlobalВесь мир | – | – |
| 22:30 | NZD | LowНизкая | BusinessNZ Services IndexNew ZealandНовая Зеландия | – | 50.6 |
| 22:45 | NZD | LowНизкая | Visitor Arrivals m/mNew ZealandНовая Зеландия | – | -0.1% |
Monday 14 SeptemberПонедельник, 14 сентября13 events ·событий: 13 · 3 high impactважных: 3
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | AUD | LowНизкая | RBA Assist Gov Hunter SpeaksAustraliaАвстралия | – | – |
| 04:30 | JPY | LowНизкая | Revised Industrial Production m/mJapanЯпония | 0.1% | 0.1% |
| 06:30 | CHF | LowНизкая | PPI m/mSwitzerlandШвейцария | 0.0% | -0.1% |
| 09:01 | CNY | LowНизкая | M2 Money Supply y/yChinaКитай | 7.6% | 7.7% |
| 09:01 | CNY | LowНизкая | New LoansChinaКитай | 480B | -340B |
| 12:30 | CAD | HighВысокая | CPI m/mCanadaКанада | -0.1% | 0.5% |
| 12:30 | CAD | HighВысокая | Median CPI y/yCanadaКанада | 2.0% | 2.0% |
| 12:30 | CAD | HighВысокая | Trimmed CPI y/yCanadaКанада | 1.9% | 1.9% |
| 12:30 | CAD | MediumСредняя | Common CPI y/yCanadaКанада | 2.7% | 2.7% |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | Core CPI m/mCanadaКанада | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | Manufacturing Sales m/mCanadaКанада | -0.2% | 0.1% |
| 13:30 | GBP | LowНизкая | CB Leading Index m/mUnited KingdomВеликобритания | – | -0.4% |
| 15:15 | EUR | MediumСредняя | ECB President Lagarde SpeaksEurozoneЕврозона | – | – |
Tuesday 15 SeptemberВторник, 15 сентябряTODAYСЕГОДНЯ25 events ·событий: 25 · 1 high impactважных: 1
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | LowНизкая | New Home Prices m/mChinaКитай | – | -0.18% |
| 02:00 | CNY | LowНизкая | Fixed Asset Investment ytd/yChinaКитай | -7.1% | -6.7% |
| 02:00 | CNY | LowНизкая | Industrial Production y/yChinaКитай | 4.8% | 4.5% |
| 02:00 | CNY | LowНизкая | NBS Press ConferenceChinaКитай | – | – |
| 02:00 | CNY | LowНизкая | Retail Sales y/yChinaКитай | 0.7% | 0.6% |
| 02:00 | CNY | LowНизкая | Unemployment RateChinaКитай | 5.2% | 5.2% |
| 04:30 | JPY | LowНизкая | Tertiary Industry Activity m/mJapanЯпония | 0.3% | -0.2% |
| 06:00 | GBP | HighВысокая | Claimant Count ChangeUnited KingdomВеликобритания | 8.3K | -11.0K |
| 06:00 | GBP | MediumСредняя | Average Earnings Index 3m/yUnited KingdomВеликобритания | 3.9% | 4.1% |
| 06:00 | EUR | LowНизкая | German WPI m/mEurozoneЕврозона | 0.1% | 0.2% |
| 06:00 | GBP | LowНизкая | Unemployment RateUnited KingdomВеликобритания | 5.0% | 4.9% |
| 06:45 | EUR | LowНизкая | French Final CPI m/mEurozoneЕврозона | 0.7% | 0.7% |
| 08:00 | EUR | LowНизкая | Italian Trade BalanceEurozoneЕврозона | 4.77B | 4.23B |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Trade BalanceEurozoneЕврозона | 3.7B | 1.8B |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | German ZEW Economic SentimentEurozoneЕврозона | 39.8 | 34.2 |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | ZEW Economic SentimentEurozoneЕврозона | 39.2 | 31.4 |
| 12:15 | USD | LowНизкая | ADP Weekly Employment ChangeUnited StatesСША | – | 12.0K |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | Wholesale Sales m/mCanadaКанада | -0.5% | 2.8% |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Empire State Manufacturing IndexUnited StatesСША | 14.8 | 20.6 |
| 14:50 | NZD | LowНизкая | GDT Price IndexNew ZealandНовая Зеландия | – | 0.9% |
| 20:30 | USD | LowНизкая | API Weekly Statistical BulletinUnited StatesСША | – | – |
| 21:00 | NZD | LowНизкая | Westpac Consumer SentimentNew ZealandНовая Зеландия | – | 80.4 |
| 22:45 | NZD | LowНизкая | Current AccountNew ZealandНовая Зеландия | -2.57B | -1.01B |
| 23:50 | JPY | LowНизкая | Core Machinery Orders m/mJapanЯпония | -1.2% | 9.7% |
| 23:50 | JPY | LowНизкая | Trade BalanceJapanЯпония | -1.00T | -0.69T |
Wednesday 16 SeptemberСреда, 16 сентября25 events ·событий: 25 · 6 high impactважных: 6
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | LowНизкая | MI Leading Index m/mAustraliaАвстралия | – | 0.0% |
| 06:00 | GBP | HighВысокая | CPI y/yUnited KingdomВеликобритания | 3.1% | 2.9% |
| 06:00 | GBP | LowНизкая | Core CPI y/yUnited KingdomВеликобритания | 2.6% | 2.6% |
| 06:00 | GBP | LowНизкая | PPI Input m/mUnited KingdomВеликобритания | 0.6% | -1.7% |
| 06:00 | GBP | LowНизкая | PPI Output m/mUnited KingdomВеликобритания | 0.5% | 0.2% |
| 06:00 | GBP | LowНизкая | RPI y/yUnited KingdomВеликобритания | 3.5% | 3.2% |
| 08:30 | GBP | LowНизкая | HPI y/yUnited KingdomВеликобритания | 2.1% | 2.0% |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Industrial Production m/mEurozoneЕврозона | -0.2% | 0.0% |
| 09:34 | EUR | LowНизкая | German 30-y Bond AuctionEurozoneЕврозона | – | 3.65|1.3 |
| 12:15 | CAD | LowНизкая | Housing StartsCanadaКанада | 243K | 229K |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Core Retail Sales m/mUnited StatesСША | 0.5% | -0.3% |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Retail Sales m/mUnited StatesСША | 0.8% | -0.6% |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | Building Permits m/mCanadaКанада | -4.7% | 18.5% |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Import Prices m/mUnited StatesСША | 0.4% | -0.4% |
| 14:00 | USD | LowНизкая | Business Inventories m/mUnited StatesСША | 0.6% | 0.0% |
| 14:00 | USD | LowНизкая | NAHB Housing Market IndexUnited StatesСША | 34 | 35 |
| 14:30 | USD | LowНизкая | Crude Oil InventoriesUnited StatesСША | – | -0.4M |
| 16:00 | EUR | LowНизкая | German Buba President Nagel SpeaksEurozoneЕврозона | – | – |
| 17:30 | CAD | LowНизкая | BOC Summary of DeliberationsCanadaКанада | – | – |
| 18:00 | USD | HighВысокая | Federal Funds RateUnited StatesСША | 4.00% | 3.75% |
| 18:00 | USD | HighВысокая | FOMC Economic ProjectionsUnited StatesСША | – | – |
| 18:00 | USD | HighВысокая | FOMC StatementUnited StatesСША | – | – |
| 18:30 | USD | HighВысокая | FOMC Press ConferenceUnited StatesСША | – | – |
| 20:00 | USD | LowНизкая | TIC Long-Term PurchasesUnited StatesСША | 146.3B | 172.7B |
| 22:45 | NZD | HighВысокая | GDP q/qNew ZealandНовая Зеландия | 0.1% | 0.8% |
Thursday 17 SeptemberЧетверг, 17 сентября23 events ·событий: 23 · 3 high impactважных: 3
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | CNY | LowНизкая | Foreign Direct Investment ytd/yChinaКитай | – | -6.2% |
| 07:00 | CHF | LowНизкая | SECO Economic ForecastsSwitzerlandШвейцария | – | – |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Final Core CPI y/yEurozoneЕврозона | 2.4% | 2.4% |
| 09:00 | EUR | LowНизкая | Final CPI y/yEurozoneЕврозона | 3.3% | 3.3% |
| 09:03 | EUR | LowНизкая | Spanish 10-y Bond AuctionEurozoneЕврозона | – | 3.74|2.3 |
| 11:00 | GBP | HighВысокая | Monetary Policy SummaryUnited KingdomВеликобритания | – | – |
| 11:00 | GBP | HighВысокая | MPC Official Bank Rate VotesUnited KingdomВеликобритания | 3-0-6 | 3-0-6 |
| 11:00 | GBP | HighВысокая | Official Bank RateUnited KingdomВеликобритания | 3.75% | 3.75% |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Philly Fed Manufacturing IndexUnited StatesСША | 31.3 | 47.4 |
| 12:30 | USD | MediumСредняя | Unemployment ClaimsUnited StatesСША | 208K | 206K |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | Foreign Securities PurchasesCanadaКанада | 28.64B | 40.83B |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | IPPI m/mCanadaКанада | 0.0% | 0.6% |
| 12:30 | CAD | LowНизкая | RMPI m/mCanadaКанада | 0.7% | -2.2% |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Building PermitsUnited StatesСША | 1.40M | 1.44M |
| 12:30 | USD | LowНизкая | Housing StartsUnited StatesСША | 1.31M | 1.24M |
| 14:00 | USD | LowНизкая | Pending Home Sales m/mUnited StatesСША | -0.2% | -2.3% |
| 14:30 | AUD | LowНизкая | CB Leading Index m/mAustraliaАвстралия | – | 0.3% |
| 14:30 | USD | LowНизкая | Natural Gas StorageUnited StatesСША | – | 40B |
| 22:45 | NZD | LowНизкая | FPI m/mNew ZealandНовая Зеландия | – | 0.1% |
| 22:45 | NZD | LowНизкая | Trade BalanceNew ZealandНовая Зеландия | -1775M | -1949M |
| 23:01 | GBP | LowНизкая | GfK Consumer ConfidenceUnited KingdomВеликобритания | -16 | -14 |
| 23:30 | AUD | MediumСредняя | RBA Gov Bullock SpeaksAustraliaАвстралия | – | – |
| 23:30 | JPY | LowНизкая | National Core CPI y/yJapanЯпония | 1.8% | 1.8% |
Friday 18 SeptemberПятница, 18 сентября14 events ·событий: 14 · 3 high impactважных: 3
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | HighВысокая | BOJ Policy RateJapanЯпония | <1.25% | <1.00% |
| 02:30 | JPY | HighВысокая | Monetary Policy StatementJapanЯпония | – | – |
| 05:30 | JPY | HighВысокая | BOJ Press ConferenceJapanЯпония | – | – |
| 06:00 | GBP | MediumСредняя | Retail Sales m/mUnited KingdomВеликобритания | -0.2% | -0.5% |
| 06:00 | EUR | LowНизкая | German PPI m/mEurozoneЕврозона | 0.6% | 1.1% |
| 08:00 | EUR | LowНизкая | Current AccountEurozoneЕврозона | 30.7B | 35.1B |
| 10:15 | EUR | LowНизкая | Eurogroup MeetingsEurozoneЕврозона | – | – |
| 10:15 | EUR | LowНизкая | ECOFIN MeetingsEurozoneЕврозона | – | – |
| 10:30 | EUR | MediumСредняя | ECB President Lagarde SpeaksEurozoneЕврозона | – | – |
| 13:15 | USD | LowНизкая | Capacity Utilization RateUnited StatesСША | 76.4% | 76.3% |
| 13:15 | USD | LowНизкая | Industrial Production m/mUnited StatesСША | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | USD | LowНизкая | FOMC Member Bowman SpeaksUnited StatesСША | – | – |
| 14:00 | USD | LowНизкая | CB Leading Index m/mUnited StatesСША | 0.1% | 0.2% |
| 15:45 | USD | LowНизкая | FOMC Member Schmid SpeaksUnited StatesСША | – | – |
Saturday 19 SeptemberСуббота, 19 сентября1 events ·событий: 1 · 0 high impactважных: 0
| Time UTCВремя UTC | CurrencyВалюта | ImpactВажность | EventСобытие | ForecastПрогноз | PreviousПред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | EUR | LowНизкая | ECOFIN MeetingsEurozoneЕврозона | – | – |
Calendar data from ForexFactory (Fair Economy), refreshed hourly. Actual results are not included in the free feed. Past events are dimmed; the next event is highlighted.Данные календаря: ForexFactory (Fair Economy), обновление ежечасно. Фактические значения в бесплатной ленте не публикуются. Прошедшие события затемнены, ближайшее выделено.